Dressur · Prüfung 8
Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike KemmerRFV Isernhagen | Flash Dance LGFeinsinn × Donnerschwee | 332,0 | 336,0 | 330,5 | 998,5 | 70,816 |
| 2 | Hartwig BurfeindRV Sandbostel | Chapot 4Calato × Aljano | 322,5 | 333,0 | 319,5 | 975,0 | 69,149 |
| 3 | Leonie BramallRFV Isernhagen | Märchenprinz 9Münchhausen × Popcorn | 324,5 | 330,5 | 315,5 | 970,5 | 68,830 |
| 4 | Juliane BrunkhorstRV Harsefeld u.Umg. | FürstanoFürst Heinrich × Brentano II | 314,5 | 328,0 | 323,5 | 966,0 | 68,511 |
| 5 | Juliane BrunkhorstRV Harsefeld u.Umg. | Et MoiEarl × Hohenstein | 327,5 | 318,5 | 315,5 | 961,5 | 68,191 |
| 6 | Juliane BrunkhorstRV Harsefeld u.Umg. | Donna Diandra 2 | 312,0 | 319,0 | 317,0 | 948,0 | 67,234 |
| Rang 7 | Caroline HatlapaRFV Gettorf-Eckernförde-Dän.Wohld | Abamo Duke of BorghorstLondonderry × Werther | 317,0 | 310,5 | 311,5 | 939,0 | 66,596 |
| Rang 7 | Svenja PeperRV Harsefeld u.Umg. | DisneyworldDe Niro × Walt Disney I | 315,5 | 309,0 | 314,5 | 939,0 | 66,596 |
| Rang 9 | Stefanie Munstermann-ZurhorstRV Alvern | Eastman 4Espri × Orbis xx | 309,5 | 309,0 | 315,5 | 934,0 | 66,241 |
| Rang 10 | Peter KochReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | CorsiereConvoi × Wagner | 303,0 | 317,5 | 312,5 | 933,0 | 66,170 |
| Rang 11 | Hartwig BurfeindRV Sandbostel | Diamonit IIDiamond Hit × Santander H | 292,0 | 311,5 | 312,0 | 915,5 | 64,929 |
| Rang 12 | Roland MetzlerRuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Obelisk 19Feiner Stern × Ronald | 292,5 | 309,0 | 305,0 | 906,5 | 64,291 |
| Rang 13 | Eva RainsboroughRFV Lauenburg/Elbe | Doreen-RaDon Gregory × Absatz | 289,5 | 286,0 | 307,0 | 882,5 | 62,589 |
| Rang 14 | Frank GüntherReit-u.Voltigier-Schule Hannover | Donna Maxima TDecarpentry × Walt Disney I | 292,5 | 289,0 | 293,5 | 875,0 | 62,057 |
| Rang 15 | Marita ZiepaRuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Cipriano 2Carpaccio × Rossini | 293,5 | 276,0 | 292,5 | 862,0 | 61,135 |
| Rang 16 | Caroline Osmont | Don Quichot | 269,5 | 263,0 | 291,5 | 824,0 | 58,440 |
| – | Nuno Palma E SantosRFV Wedel v.1923 e.V. | Laertes 22Le Primeur × Rabino | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.