Archiv › 2014 › PLS Schillerslage – Jubiläumsturnier zum 750-jährigen Bestehen von Schillerslage › Prüfung 46/2
Dressur · Prüfung 46/2
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa ZurrRG Schillerslage e.V. | Luxor ZLe Primeur × Armstrong | 230,0 | 218,0 | 227,0 | 675,0 | 68,182 | 72 € |
| 2 | Timo KolbePSG Nienburg e.V. | Royal Dressage 2Royal Hit × Wolkentanz II | 216,0 | 219,5 | 225,5 | 661,0 | 66,768 | 56 € |
| 2 | Julia RiechmannRFV Flenithigau | Santana SSandro Hit × Florestan I | 223,0 | 223,0 | 215,0 | 661,0 | 66,768 | 56 € |
| 4 | Myriam von BorstelRcl. Gaudeamus Equis | Fighting FellowFighting Alpha × Fürstengold | 217,0 | 224,5 | 216,5 | 658,0 | 66,465 | 45 € |
| 5 | Oliver KruseRFVoV Hubertus Langenhagen | Superlativ 2Shakespeare in Love × De Niro | 224,0 | 217,5 | 215,5 | 657,0 | 66,364 | 42 € |
| 6 | Louisa LieberReit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | Power-RangerPower Prie Boy × Bayus | 215,0 | 221,5 | 219,5 | 656,0 | 66,263 | 30 € |
| 7 | Thomas ScholzRV Hannover | Alicia 53Jazz × Funkenspiel | 211,0 | 224,5 | 216,0 | 651,5 | 65,808 | 30 € |
| 8 | Julia RiechmannRFV Flenithigau | Festival 46Fidermark × Carprilli | 202,0 | 220,0 | 224,0 | 646,0 | 65,253 | |
| 9 | Sina-Luisa StrathmannRG Bücken-Wietzen e. V. | Twin FrodoVermont × Horeb Euros | 205,0 | 217,5 | 221,0 | 643,5 | 65,000 | |
| Rang 10 | Fabian SchrammSV Wendhausen e.V. - Sp. Reiten | Shakira SunSan Remo × Welser | 210,0 | 212,5 | 215,5 | 638,0 | 64,444 | |
| Rang 11 | Timo KolbePSG Nienburg e.V. | Just in Time 27Jackomo × Legaat | 212,0 | 212,0 | 212,5 | 636,5 | 64,293 | |
| Rang 12 | Katrin WinterRFV Braunschweig e. V. | Baby Love WBrentano II × Warkant | 200,0 | 213,0 | 219,5 | 632,5 | 63,889 | |
| Rang 13 | Jessica DittrichRFV Otze e.V. | Catch me if you can 5Conteur × Werther | 214,0 | 211,0 | 206,5 | 631,5 | 63,788 | |
| Rang 14 | Anna RöttingRV Meitze | Dobbie 2Dauphin × Lauries Crusador xx | 215,0 | 209,0 | 203,5 | 627,5 | 63,384 | |
| Rang 15 | Andrea GremmerRV Linderte e.V. | CarpendaleConteur × Lancier | 215,0 | 204,0 | 207,5 | 626,5 | 63,283 | |
| Rang 16 | Julia RiechmannRFV Flenithigau | Fitzgerald 13Freudenfest × Florestan I | 203,0 | 216,0 | 205,5 | 624,5 | 63,081 | |
| Rang 17 | Ann-Kristin SchünemannRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | KalvadorKing Arthur × Paradiesvogel | 213,0 | 208,5 | 198,5 | 620,0 | 62,626 | |
| Rang 18 | Carolin LappannReiter Rittergut Rethmar | FahariFlovino × Donnerschlag | 204,0 | 204,0 | 210,5 | 618,5 | 62,475 | |
| Rang 19 | Diana SponagelRV Meitze | Limoncello 10Lauries Crusador xx × Lemon Park | 205,0 | 204,5 | 207,5 | 617,0 | 62,323 | |
| Rang 20 | Michaela RiebeRG Schillerslage e.V. | Ravinio 2Rotspon × Matcho AA | 205,0 | 209,0 | 200,5 | 614,5 | 62,071 | |
| Rang 21 | Dajana DepenauRSG Unter den Eichen e.V. | Semir 3Stolzenberg × Bold Indian xx | 210,0 | 199,5 | 200,0 | 609,5 | 61,566 | |
| Rang 22 | Julian SenfRFV Hildesheim e.V. | Fürst OlliFürst Piccolo × Pontifex | 202,0 | 208,0 | 197,5 | 607,5 | 61,364 | |
| Rang 23 | Bettina WilkeRG Schillerslage e.V. | Walk of fame 3White Star × Grand Cru | 198,0 | 195,0 | 201,0 | 594,0 | 60,000 | |
| Rang 24 | Svenja KruseRFVoV Hubertus Langenhagen | SmilyaSaint Cloud × Lanthan | 203,0 | 192,0 | 196,0 | 591,0 | 59,697 | |
| – | Enrica Zumnorde-MertensRG Schillerslage e.V. | Ravalon KRooney × Ferragamo | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.