Springen · Prüfung 25
Springprfg.Kl.M* m.St.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin LebertRV Ganderkesee | Loulu MLudwig von Bayern × Lordanos | 0 | 53,45 | 70 € |
| 2 | Florin KandziaRV Bettingbühren e.V. | Casual GuyChalan × Akzent II | 0 | 55,92 | 56 € |
| 3 | Alexandra Bischoff-BätjerRV Stuhr e. V. | BonseranoBoitano × Freiherr | 0 | 58,42 | 46 € |
| 4 | Jenny TönjesRV Ganderkesee | Armani TAbke × Classiker | 0 | 53,61 | 39 € |
| 5 | Kai GerloffRSV Schierbrok e.V. | UbbevilleHeartbreaker × Expert | 0 | 57,74 | 35 € |
| Rang 6 | Louisa MeyerBremer RC e.V. | ChaccolinaChacco-Blue × Stakkato | 4 | 48,98 | |
| Rang 7 | Mariela BrauerRFV Maasen-Sulingen e. V. | Lordani 2Lordanos × Goldstern | 8 | 53,67 | |
| Rang 8 | Kai GerloffRSV Schierbrok e.V. | Euphorie 26El Bundy I × Prince Thatch xx | 8 | 54,82 | |
| Rang 9 | Claudia WolfTG Bad Zwischenahn | Balou en NoirBalou du Rouet × For Feeling | 8 | 54,86 | |
| Rang 10 | Sarah MarksRUFV Tammingaburg e.V. | Satinka 5 | 13 | 63,26 | |
| Rang 11 | Oliver WennerscheidRV Aller-Weser | Belinda 177Balou du Rouet × Latus I | 16 | 54,70 | |
| – | Julia KanjahnRFV Aschen von 1924 e.V. | Quentin G.Quinar × Capitol I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.