Archiv › 2015 › PLS Aller Weser – Qualifikation zum SPARKASSENPREIS für Amateur- Dressurreiter 2015 › Prüfung 9
Reitpferdeprüfung · Prüfung 9
Reitpferdeprüfung - 3jähr.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike VogelRV Graf von Schmettow | Take Off 18Millennium × Exclusiv | 8,3 | 24 € |
| 2 | Christiane PetersRV Zeven | Shakira 467Spörcken × Weltmeyer | 8,2 | 19 € |
| 3 | Anna-Marie BeckerBremer RC e.V. | Fräulein UschiFloriscount × Rohdiamant | 7,9 | 16 € |
| 4 | Ina ThalmannRV Heiligenfelde u.U. e.V. | William HWolkenstein II × Bolero | 7,6 | 13 € |
| Rang 5 | Jan-Oliver TödtmannRV Fredenbeck | Dancing Diva 7Dancier × Wolkenstein II | 7,5 | |
| Rang 6 | Timo KöhlerBremer RC e.V. | Ludo StarLord Loxley I × Danny Wilde | 7,4 | |
| Rang 7 | Kerstin GrafeReitsport Congregation Pegasus e. V | Bernd BarnabyBonard de Charry × Worldly I | 7,2 | |
| Rang 8 | Lydia JordanRV Aller-Weser | Nike's NewcomerNacromancer in the dark × Niveau | 7,1 | |
| – | Marieanne UlbrichRFV Woltorf u. Umg. e.V. | Filofax 5Fürstenball × Warkant | Ausschluss |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.