Reitpferdeprüfung · Prüfung 2
Reitpferdeprüfung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo KolbeReitclub St. Georg Hondelage e. V. | Frida K 2Fidertanz × Sandro Hit | 8,0 | 30 € |
| 2 | Greta HeemsothRV Aller-Weser | PAV Socke - Der kleine RabeStrahlemann × Mariano | 7,9 | 24 € |
| 3 | Timo KolbeReitclub St. Georg Hondelage e. V. | Tanita 17Totilas × Donnerhall | 7,7 | 20 € |
| 4 | Anna PetersWurster Reitklub e.V. | Domino GoldDiamond Hit × Likoto xx | 7,5 | 16 € |
| 4 | Viktoria KlaschkaRUFV Lohne e.V. | Dancing Girl BDancier × Rubin-Royal | 7,5 | 16 € |
| Rang 6 | Melanie SchmerglattRV Aller-Weser | Dream of AustraliaDon Index × Hohenstein | 7,2 | |
| Rang 7 | Timo KolbeReitclub St. Georg Hondelage e. V. | Fantastika 17Fürst Nymphenburg I | 7,1 | |
| Rang 8 | Andrea LahmeyerRFV Diek-Bassum e. V. | So what LSir Donnerhall I × Feiner Stern | 6,9 | |
| Rang 9 | Helena SchneiderRV Tarmstedt | Little Miss Sunshine 31Lorenzio × Escudo I | 6,8 | |
| Rang 10 | Ronja Stephanie WolschkeBremer RC e.V. | Dahlia DeluxeDanone I × Rotspon | 6,7 | |
| Rang 11 | Michael MarholdReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | FlaviolaFoundation × Roadster | 6,5 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.