Springen · Prüfung 10/2
Glücksspringprfg.Kl.A*
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulf BeckmannRV Vögelsen-Mechtersen | Calimero 540Con Capitol × Ernani xx | 20 | 69,38 | 33 € |
| 2 | Jürgen BrockmannRV Westerharl e.V. | Charisteas 6Contendro I × Graf Grannus | 19 | 66,67 | 27 € |
| 3 | Stanislava WulfRFV Dahlenburg | GimmeyGarant × Convoi | 18 | 64,83 | 23 € |
| 4 | Antonia GrauthoffRV Schneverdingen | Panama 124Pik L × Altmeister xx | 18 | 69,57 | 20 € |
| 5 | Susann-Babett BeschtRV Suhlendorf u.U. | Zissy 3Calido I × Calato | 16 | 64,26 | 18 € |
| 6 | Kai BemmannRV Aller-Weser | Susi Sausewind 4Silvio I × Werther | 16 | 69,13 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Sarah WarzechaRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Gatsby WGraf Grannus × Grandeur | ausgeschieden | ||
| – | Oliver FrahmRSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V. | Santana 817Stakkato × Grandseigneur | ausgeschieden | ||
| – | Armin HerrmannRV Liebenburg e. V. | Snoopy A.H.Salito × Fabriano | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Franziska BrunnRFV Brietlingen e.V. | Lollipops-GirlLuxelot × Longo xx | ausgeschieden | ||
| – | Anna Rebecca NiemannRFV Estetal e.V. | Luciano FLancado × Carry Gold | ausgeschieden | ||
| – | Christin NiemannRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Apollo 473Andy Achall × Jupiter | ausgeschieden | ||
| – | Jessica ReuterRFV Westercelle/Altencelle | Bluebell 3Belissimo M × Florestan I | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.