Archiv › 2016 › Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf -Dressurreiterclub Nord e.V. Late - Entry-Hallenturnier › Prüfung 1
Dressur · Prüfung 1
Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob SchenkRFV Bad Bevensen u. U. e.V. | Charlie Rivel WECharm of Nibelungen × Brillant | 248,0 | 261,0 | 272,5 | 781,5 | 65,125 |
| 2 | Nele-Sophie MenzelRFV Mandelsloh u.U. e.V. | Daisy WEFS Don't Worry × Brillant | 248,0 | 247,5 | 279,5 | 775,0 | 64,583 |
| 3 | Nina von der LiethRV Elmlohe-Marschkamp | Trentino 8Timberland × FS Picasso | 253,0 | 252,0 | 267,0 | 772,0 | 64,333 |
| 4 | Alessandra WalterRFV Echem-Scharnebeck | Bolero IIOrchard Boginov × Decoration AA | 244,5 | 245,0 | 269,5 | 759,0 | 63,250 |
| Rang 5 | Maja Loreen PetermeierHanseatischer Reitclub e.V. | Designer 11Don Joshi AT × Danny Gold | 238,0 | 246,0 | 264,0 | 748,0 | 62,333 |
| Rang 6 | Inka DiercksHanseatischer Reitclub e.V. | Nobis 6Heidbergs Nancho Nova × Dornik-Double(Ransberg's Dance | 219,0 | 234,0 | 264,5 | 717,5 | 59,792 |
| – | Lisa FriedrichsRFG Alvesrode | Chaplin 114Chantre × Gregory | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.