Springen · Prüfung 15/1
Springprüfung Kl.L Beginn 9:00 Uhr
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia NethRV Ahrensburg-Ahrensfelde | ChillidaCon Cosmos × Acord II | 0 | 62,77 | 33 € |
| 2 | Celina StabenRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Finesse 330For Edition I × Positano | 0 | 68,02 | 28 € |
| 3 | Britta SchulzRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | MinistollyStolzenberg × Espri | 4 | 58,91 | 23 € |
| 4 | Marco AldagRFV Estetal e.V. | CaccyClearway × Martel xx | 4 | 63,10 | 21 € |
| Rang 5 | Gina DedenRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Lucky Luck 18Languard × Menai Welsh-Sparkler | 5,50 | 77,31 | |
| Rang 6 | Bettina LehnertRV Zeven | California MCarrico × Acord II | 7,25 | 84,07 | |
| Rang 7 | Pia Luisa KlintworthRV Harsefeld u.Umg. | For CharismaFor Edition I × Chasseur I | 8 | 62,12 | |
| Rang 8 | Marcia KlobeRG CHB Helmstorf e.V. | Con CarriolaCharriol × Narew xx | 10,50 | 81,34 | |
| Rang 9 | Carmen KnottRG CHB Helmstorf e.V. | Canberra 66Contendro I × Dobrock | 16 | 87,57 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.