Dressur · Prüfung 3/2
Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotte RichterRV Bad Bevensen | Moonlight 274 | 7,6 |
| 2 | Mia GeyerRV Riepshof e.V. | Nawajo 2 | 7,4 |
| 3 | Leonie SpillerRFV Nordheide e.V. | Püppi | 7,3 |
| 4 | Jolie NiekerkenRFV Estetal e.V. | Lacado4 | 7,2 |
| 5 | Celina NowakPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | SternekickerSchabernack × Ghandy AR 2680 | 7,1 |
| 5 | Vivica StahmlederRV Scheessel | Teddy | 7,1 |
| Rang 7 | Marie Charlotte SchütteRFV Estetal e.V. | Manolito's Indian DreamMescalero's Indian Dream × Gandor | 6,8 |
| Rang 7 | Lilian SchillerRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Quick Step 41 | 6,8 |
| Rang 7 | Harriet Ella HinzeRFV Neuenfelde e.V. | San Sarron | 6,8 |
| Rang 7 | Vianne Marie IffländerRFV Nordheide e.V. | Sulaatik's MackinlayMarrondales Macintosh × Duke's Forest Oberon | 6,8 |
| Rang 7 | Kim Kristin KetelsRFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | Carlsson 68Recaro | 6,8 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.