Dressur · Prüfung 21/2
St.Georg Special*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja FischerRURV Rastede | Daydreamer 2Daidalos × Wolkenstein II | 277,0 | 282,5 | 283,5 | 843,0 | 68,537 | 210 € |
| 2 | Matthias SchneiderRG Grünberghof e. V. | Dark Angel 52Don Frederico × Warkant | 279,5 | 275,5 | 282,5 | 837,5 | 68,089 | 167 € |
| 3 | Malte KalusRV Elmlohe-Marschkamp | Ferrero 23Florestan I × Landadel | 276,5 | 272,5 | 279,0 | 828,0 | 67,317 | 122 € |
| 4 | Leonie BramallRFV Isernhagen | Rocky Mountain 12Royal Blend × Weltmeyer | 284,0 | 277,5 | 263,0 | 824,5 | 67,033 | 95 € |
| 5 | Nina RühlBremer RC e.V. | LorelloLauries Crusador xx × Wolkenstein II | 275,0 | 273,0 | 274,5 | 822,5 | 66,870 | 77 € |
| 6 | Jörn KubelkeRV Aller-Weser | Hatari 12Hochadel × Matula | 272,5 | 270,0 | 277,5 | 820,0 | 66,667 | 62 € |
| 7 | Stefan BlankenRV Tarmstedt | Sweet RevengeSir Savoy × Wonderful | 272,5 | 274,0 | 270,0 | 816,5 | 66,382 | 60 € |
| 8 | Nina RühlBremer RC e.V. | West Point-KWaterford × Don Primero | 273,0 | 275,0 | 268,0 | 816,0 | 66,341 | |
| 9 | Peter KochRV Harsefeld u.Umg. | Stromberg 5Samarant × Davignon I | 271,0 | 266,5 | 275,0 | 812,5 | 66,057 | |
| Rang 10 | Kim BrüningReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Feivel's WorldFilmstar × De Niro | 276,0 | 263,5 | 271,0 | 810,5 | 65,894 | |
| Rang 11 | Marion KühnelRFV Bötenberg-Wietzen e. V. | Hot GossipHotline × Donnerhall | 271,0 | 263,0 | 271,0 | 805,0 | 65,447 | |
| Rang 12 | Vera MüllerRV Tarmstedt | Flair v.H.Florestan I × Steinklee | 274,5 | 266,0 | 263,0 | 803,5 | 65,325 | |
| Rang 13 | Amena Yasmin Rauf-VaterBremer RC e.V. | Caspar v. NuddelhofCasparino × Rubinstein I | 270,0 | 274,0 | 257,0 | 801,0 | 65,122 | |
| Rang 14 | Verena StaffaRV St. Jürgen u.U. | Wilma LouiseWorldly I × Donnerschlag | 263,0 | 260,5 | 275,0 | 798,5 | 64,919 | |
| Rang 15 | Valentine MöhlenbrockHanseatischer Reitclub e.V. | Romanina 3Romancero H × Nurejew | 268,0 | 263,0 | 265,0 | 796,0 | 64,715 | |
| Rang 16 | Thekla WichernRC Stotel e.V. | Diamond LoveDiamond Hit × Wolkenstein II | 269,0 | 262,0 | 263,0 | 794,0 | 64,553 | |
| Rang 17 | Erja Kastening-RichterHanseatischer Reitclub e.V. | Donauprinzessin 6Donnersmarck × Quando-Quando | 266,0 | 257,0 | 269,0 | 792,0 | 64,390 | |
| Rang 18 | Anna-Katharina PieneReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Willi BlueWeltmeyer × Grand Ferdinand II | 270,0 | 252,0 | 264,0 | 786,0 | 63,902 | |
| Rang 19 | Matthias SchneiderRG Grünberghof e. V. | Lanciano 82Lord Loxley I × Ehrentusch | 267,5 | 259,5 | 250,0 | 777,0 | 63,171 | |
| Rang 20 | Jörg TurlaBremer RC e.V. | Fifi La FayFarewell III × Carprilli | 268,5 | 247,5 | 260,0 | 776,0 | 63,089 | |
| Rang 21 | Angela Brüning-RichterRV St. Jürgen u.U. | Elegance 34Kostolany × Anduc | 260,0 | 247,5 | 266,0 | 773,5 | 62,886 | |
| Rang 22 | Wienke PlateHadler RC Altenbruch | Showtime 62San Remo × Wolkenstein II | 256,0 | 241,5 | 254,0 | 751,5 | 61,098 | |
| – | Marion KühnelRFV Bötenberg-Wietzen e. V. | Wembley TWesternhagen × Werther | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Jörn KubelkeRV Aller-Weser | Santa's little DreamSanta Cruz × Cambridge | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Jan-Dirk GießelmannRV Wagenfeld e. V. | Douro 3Don Frederico × De Niro | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.