Dressur · Prüfung 14
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko KlausingRFV Aschen von 1924 e.V. | Justify ASInselfuerst | 307,5 | 297,5 | 298,0 | 903,0 | 71,667 | 165 € |
| 2 | Ingrid WilkensBremer RC e.V. | Darina KDanone II × Donnerhall | 295,0 | 285,0 | 302,5 | 882,5 | 70,040 | 117 € |
| 3 | Esther MaruhnRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Lionel MessiLondontime × Wolkenstein II | 291,0 | 288,5 | 298,0 | 877,5 | 69,643 | 95 € |
| 4 | Malte KalusRV Elmlohe-Marschkamp | Royal Dream 19Royal Doruto × Florencio I | 290,5 | 286,5 | 296,5 | 873,5 | 69,325 | 81 € |
| 5 | Valentine MöhlenbrockHanseatischer Reitclub e.V. | Romanina 3Romancero H × Nurejew | 287,0 | 283,5 | 295,0 | 865,5 | 68,690 | 68 € |
| 6 | Malte KalusRV Elmlohe-Marschkamp | Ferrero 23Florestan I × Landadel | 279,5 | 287,0 | 289,0 | 855,5 | 67,897 | 60 € |
| 7 | Julia BolteRFS Okeler Land e.V. | H.W.'s RominaRelevant × Walt Disney I | 291,0 | 279,5 | 284,0 | 854,5 | 67,817 | 54 € |
| 8 | Anja Kreitel-HaberhauffeRFV Maasen-Sulingen e. V. | Rose Noir 4Rotspon × Matcho AA | 285,5 | 276,5 | 291,5 | 853,5 | 67,738 | 54 € |
| 9 | Anja Kreitel-HaberhauffeRFV Maasen-Sulingen e. V. | QuintanomanQuando-Quando × Roccodero B | 287,5 | 274,0 | 289,5 | 851,0 | 67,540 | |
| 10 | Marion KühnelRFV Bötenberg-Wietzen e. V. | Hot GossipHotline × Donnerhall | 290,5 | 275,5 | 283,0 | 849,0 | 67,381 | |
| Rang 11 | Matthias SchneiderRG Grünberghof e. V. | Rubin 594Rich Charly I × Wanderfürst | 279,0 | 282,5 | 284,5 | 846,0 | 67,143 | |
| Rang 12 | Madeleine PlinkeHanseatischer Reitclub e.V. | Donna La RomaSir Donnerhall I × Don Primero | 283,5 | 276,0 | 279,0 | 838,5 | 66,548 | |
| Rang 13 | Lea Alina ZieglerRV Heiligenrode u.U. e.V. | FabrielloFabriano × Godewind | 277,5 | 280,5 | 279,5 | 837,5 | 66,468 | |
| Rang 14 | Anna-Marie BeckerBremer RC e.V. | Weltgraf PantalaimonWeltrubin × Ehrentusch | 274,0 | 281,0 | 282,0 | 837,0 | 66,429 | |
| Rang 15 | Verena StaffaRV St. Jürgen u.U. | Wilma LouiseWorldly I × Donnerschlag | 283,0 | 275,5 | 274,5 | 833,0 | 66,111 | |
| Rang 16 | Laura Marie MonsigRV Stuhr e. V. | Westerland 32Werder-Fan × Donnerschwee | 280,0 | 273,0 | 279,5 | 832,5 | 66,071 | |
| Rang 16 | Marion KühnelRFV Bötenberg-Wietzen e. V. | Wembley TWesternhagen × Werther | 274,5 | 279,0 | 279,0 | 832,5 | 66,071 | |
| Rang 18 | Birgit Wellhausen-HenschkeReitclub Wümme e.V. | Beautiful DayBreitling W × Lauries Crusador xx | 266,5 | 283,0 | 282,5 | 832,0 | 66,032 | |
| Rang 19 | Anke WeipertReitclub Wümme e.V. | Roi Soleil WRubin-Royal × Wolkentanz I | 270,5 | 276,5 | 280,5 | 827,5 | 65,675 | |
| Rang 20 | Marion LohmannRV Sottrum u. Umg. | Donna Vita 5Don Crusador × Royal Diamond | 272,5 | 273,5 | 279,0 | 825,0 | 65,476 | |
| Rang 20 | Andrea Sesana Camacho | GandolfiniDavignon I × Bellini | 273,0 | 273,5 | 278,5 | 825,0 | 65,476 | |
| Rang 22 | Catharina StellingRFV Diek-Bassum e. V. | Le Petit LouisLondonderry × Weltbürger | 269,0 | 277,5 | 277,5 | 824,0 | 65,397 | |
| Rang 23 | Paul WinklerTurnierstall Grabsleben e. v. | Dark Angel 52Don Frederico × Warkant | 274,0 | 272,0 | 277,0 | 823,0 | 65,317 | |
| Rang 24 | Ann-Kristin HollerRV Thedinghausen v. 1920 e.V. | Faline 10Fabriano × Werther | 262,5 | 267,5 | 271,5 | 801,5 | 63,611 | |
| Rang 25 | Simone SewingRC Stotel e.V. | Dias de RioDe Chirico × Aljano | 266,0 | 260,0 | 272,0 | 798,0 | 63,333 | |
| Rang 26 | Heike BeckerRC Hof Becker e.V. | A special delightArgentinus × Aletto | 259,0 | 266,5 | 267,0 | 792,5 | 62,897 | |
| Rang 27 | Ilka HolstenReitclub General Rosenberg e.V. | Worlddancer BWolkentanz I × Maurice | 268,5 | 256,5 | 266,0 | 791,0 | 62,778 | |
| Rang 28 | Catharina StellingRFV Diek-Bassum e. V. | Roscardy CouleurRascalino × Weltbürger | 251,5 | 257,0 | 264,0 | 772,5 | 61,310 | |
| – | Kerstin KrauseRFV Steller See e. V. | Dabaro SDonnerschwee × Rubinstein I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.