Archiv › 2016 › Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony › Prüfung 14
Dressur · Prüfung 14
Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges -
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaventura Francisco FreirePferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Fellow PlusFidertanz × De Niro | 261,5 | 275,5 | 271,0 | 808,0 | 70,877 | 220 € |
| 2 | Kathleen KellerPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Delacroix 10Dancier × Carbid | 277,5 | 267,5 | 261,5 | 806,5 | 70,746 | 170 € |
| 3 | Kathleen KellerPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Durbridge 30Depardieu × Sixtus | 262,0 | 257,5 | 253,0 | 772,5 | 67,763 | 125 € |
| 4 | Andrea MiesnerRFRV Scheeßel | Sandrino 26Sandro Hit × Pik Bube I | 258,0 | 258,0 | 256,0 | 772,0 | 67,719 | 100 € |
| 5 | Viola HinschRV Bispingen e.V. | Dondolo 153Don Frederico × Aarking xx | 257,0 | 258,0 | 256,0 | 771,0 | 67,632 | 80 € |
| 6 | Viola HinschRV Bispingen e.V. | Donna DevinaDon Frederico × Lehnsherr | 258,5 | 254,0 | 255,0 | 767,5 | 67,325 | 65 € |
| 7 | Larissa DeeckeRFV Beedenbostel u.U. | Waldzauber 11Waikiki I × Eiger I | 255,0 | 256,0 | 254,0 | 765,0 | 67,105 | |
| Rang 8 | Birgit FinkenRV Aller-Weser | DassaviDon Frederico × Warkant | 265,5 | 247,0 | 248,5 | 761,0 | 66,754 | |
| Rang 9 | Sonja RostekRFV Ebstorf u.U. St. Mauritius e.V. | Alejandro hot like MexicoAljano × Lucky Lionell | 259,0 | 245,0 | 246,0 | 750,0 | 65,789 | |
| Rang 10 | Theresa EickhorstRV Schneverdingen | Doris Day 24Diamond Hit × Wittenberg | 244,0 | 252,0 | 251,0 | 747,0 | 65,526 | |
| Rang 11 | Frauke Niemann-LaueRFV Brockhöfe | Avalino 3Alabaster × Warkant | 249,0 | 247,0 | 244,0 | 740,0 | 64,912 | |
| Rang 12 | Nadine RüdigerRSG Uelzener Land e. V. | Black Label 2Lauries Crusador xx × Hohenstein | 244,0 | 240,5 | 245,0 | 729,5 | 63,991 | |
| Rang 13 | Stefanie Munstermann-ZurhorstRV Alvern | Sir CandymanSir Donnerhall I × Bogenschuetze | 242,5 | 243,0 | 240,5 | 726,0 | 63,684 | |
| Rang 13 | Anna Katharina von Neumann-CoselRG Klosterhof Medingen | Killy WillyLe Rouge × Friedensfuerst | 249,5 | 243,5 | 233,0 | 726,0 | 63,684 | |
| Rang 15 | Laura-Carina FreitagRFV Echem-Scharnebeck | Donna LaurenziaDolany × Lorentin I | 246,5 | 243,5 | 229,5 | 719,5 | 63,114 | |
| Rang 16 | Laurienne DittmannRFV Aller-Leine | Don Weltino KDon Frederico × Weltmeyer | 233,5 | 241,5 | 239,5 | 714,5 | 62,675 | |
| Rang 17 | Iris VoskorsRV Wörme | Lacoste 135Lafitte × Wousselt | 245,5 | 236,5 | 226,0 | 708,0 | 62,105 | |
| Rang 18 | Carolin HornkohlRV Reitstadion Salzwedel e.V. | Capristern 4Cardos | 234,5 | 239,0 | 222,5 | 696,0 | 61,053 | |
| Rang 19 | Ricarda B. Bouncken Prof.Dr.Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | RudinjosRiverside × Sunset Boulevard xx | 228,0 | 232,5 | 228,0 | 688,5 | 60,395 | |
| – | Ralph BehrendtRV Am Bredenbeker Teich e.V. | Jameson 6Jazz Time × Rotspon | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Stefanie SchmidtRV Suhlendorf u.U. | Laurana SLaurentio × Konsequent | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.