Archiv › 2016 › Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony › Prüfung 37/3
Dressur · Prüfung 37/3
Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefine NitscherRV Suhlendorf u.U. | Super Sindbad | 7,3 |
| 2 | Elisa LöerRG Klosterhof Medingen | Ida | 7,1 |
| 3 | Maya LangRFV Clenze e.V. | Dijamo | 7,0 |
| 4 | Annie SemmlerRFV Lucie | Balu HBoss | 6,9 |
| Rang 5 | Luna Jolie RuheRFV Friedewalde e.V. | Mary Mouse | 6,8 |
| Rang 6 | Kim BargmannRV Suhlendorf u.U. | Domingo 514Don Valentino × Calypso | 6,3 |
| Rang 6 | Leni PrilopRFV Brietlingen e.V. | Joschka 19 | 6,3 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.