| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana BornhardtPony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | AMD AllegroAuenhof's Allstar × Da Capo | 0 | 1,00 |
| 2 | Amelie RothRFV Papenteich Meine e.V. | ChrissyBjörn | 0 | 2,00 |
| 3 | Clara OppermannReitclub St. Georg Hondelage e. V. | AtatshyAndy | 0 | 3,00 |
| 4 | Kalotta von SchefferRV Barwedel u.U. e.V. | Shadow 146Confetti | 0 | 4,00 |
| 4 | Emmi Luisa BeeseRFV Königslutter u.U. e.V. | Babsy | 0 | 4,00 |
| 6 | Jolie SchachtPony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V. | Hänschen 6 | 0 | 5,00 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.