Dressur · Prüfung 10
Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges -
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Busch-KuffnerRV Ganderkesee | Sting 15Stedinger × Rohdiamant | 260,5 | 253,0 | 271,5 | 785,0 | 68,860 | 220 € |
| 2 | Mathilde KlausbergerRV Harsefeld u.Umg. | CarentiniCarenzo × Drosselklang II | 256,5 | 255,0 | 256,5 | 768,0 | 67,368 | 170 € |
| 3 | Wienke PlateHadler RC Altenbruch | Showtime 62San Remo × Wolkenstein II | 264,5 | 245,0 | 256,0 | 765,5 | 67,149 | 125 € |
| 4 | Mathis GoerensRV Sandbostel | Berlusconi 4Belissimo M × Florestan I | 253,0 | 248,5 | 258,5 | 760,0 | 66,667 | 100 € |
| 5 | Stefan BlankenRV Tarmstedt | Sweet RevengeSir Savoy × Wonderful | 248,5 | 245,5 | 256,5 | 750,5 | 65,833 | 80 € |
| 6 | Kim BrüningReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Feivel's WorldFilmstar × De Niro | 253,5 | 246,5 | 248,5 | 748,5 | 65,658 | 65 € |
| 7 | Carla ReimersRFV Aller-Leine | Dinario 6Dimaggio × Revan | 246,0 | 243,5 | 256,0 | 745,5 | 65,395 | |
| Rang 8 | Laurienne DittmannRFV Aller-Leine | Don Weltino KDon Frederico × Weltmeyer | 248,0 | 246,5 | 250,5 | 745,0 | 65,351 | |
| Rang 9 | Pia TimmermannRUFV Hooksiel | Filou 1839Fidertanz × Landsieger I | 244,0 | 257,0 | 240,0 | 741,0 | 65,000 | |
| Rang 10 | Bettina SchockemöhleRV Oldenburger Muensterland e.V | Fürst LevantinoFürst Romancier × Sandro Hit | 248,5 | 237,0 | 250,0 | 735,5 | 64,518 | |
| Rang 11 | Jan-Dirk GießelmannRV Wagenfeld e. V. | First ConnectionFirst Dance × Royal Diamond | 240,5 | 246,0 | 239,5 | 726,0 | 63,684 | |
| Rang 12 | Anne Maria KleemannRC Bremen-Hanse e.V. | Der Fuchs 3De Niro × Wittinger | 231,5 | 238,0 | 256,0 | 725,5 | 63,640 | |
| Rang 13 | Jan-Dirk GießelmannRV Wagenfeld e. V. | Douro 3Don Frederico × De Niro | 245,5 | 234,0 | 241,5 | 721,0 | 63,246 | |
| Rang 14 | Iris WulschnerTG Schaumburg e. V. | Dolce Vita 184Dr.Doolittle × Harvard | 244,5 | 246,0 | 229,5 | 720,0 | 63,158 | |
| Rang 15 | Bettina SchockemöhleRV Oldenburger Muensterland e.V | DalegroDesperados × Dacaprio | 240,0 | 226,5 | 253,0 | 719,5 | 63,114 | |
| Rang 16 | Marion LohmannRV Sottrum u. Umg. | Donna Vita 5Don Crusador × Royal Diamond | 236,0 | 229,0 | 242,5 | 707,5 | 62,061 | |
| Rang 17 | Stefan BlankenRV Tarmstedt | Hollywood 42Hochadel × Londonderry | 245,5 | 225,0 | 233,0 | 703,5 | 61,711 | |
| Rang 18 | Philipp ParadisoRV Elmlohe-Marschkamp | Sandro Star 12Sandro Hit × Epikur | 224,0 | 206,5 | 215,0 | 645,5 | 56,623 | |
| – | Tabea KösterRV Elmlohe-Marschkamp | CöhlbrandColander × Silvio I | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Jörn KubelkeRV Aller-Weser | Hatari 12Hochadel × Matula | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Imke LöweRV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Deichgräfin 9Dionysos × Sponeck | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.