| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Dounia-Zahra LackRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Malachit 41Mangano × Nando | 7,5 |
| 2 | Edda RustRFV Berkhof e.V. | Mira MoscanMambo Moscan × Rakim B 97 | 7,3 |
| 3 | Hanna BrandtRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Valesko | 7,1 |
| 4 | Lucia Surburg-TrümperRFV Engelbostel | Merci JRPikachu × Marsvogel xx | 7,0 |
| 4 | Greta KurfürstRFV Aller-Leine | Ares DDe Evertshoeve's Apache × Cuppers Rockefeller | 7,0 |
| Rang 6 | Leandra LichtenbergRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Parzival 60Paradiesvogel × Direx 3275 | 6,8 |
| Rang 6 | Nelia-Sophie Möller | Golden Sunny | 6,8 |
| Rang 8 | Lahja GrünhagenRFV Hermannsburg-Bergen e.V. | Oprah B | 6,5 |
| Rang 8 | Anna-Olyvia NitschRV Niedernstöcken e.V. | Charly | 6,5 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.