Springpferdeprüfung · Prüfung 2
Springpferdeprüfung Kl.A**
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Korn-FinkeRV Hubertus Schloß Ricklingen | Sasou PJStanley × Chico's Boy | 8,4 | 33 € |
| 2 | Katharine KohrsRFV Harsum u. Umg. e.V. | Scania PJStakkato × Achill-Libero H | 8,2 | 27 € |
| 3 | Ronald SandbrinkRFV Päse e.V. | Loy 4Lordanos × Grannus | 8,0 | 23 € |
| 4 | Robin HilgnerRV Oldenburger Muensterland e.V | Citty Cat PJCador × Clinton I | 7,6 | 20 € |
| 5 | Pia WernerRFStall Tidow e.V. | Le Minion BLevistano × Pessoa | 7,5 | 18 € |
| 6 | Nanina SchumacherRFV Harsum u. Umg. e.V. | PacemanPerigueux × Coupe de Coeur | 7,4 | 15 € |
| 7 | Katharine KohrsRFV Harsum u. Umg. e.V. | Cappuccino GirlCassillias × Salito | 7,2 | |
| 7 | Lena OkurRG Schillerslage e.V. | George Grey 2Grey Top × Graf Grannus | 7,2 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Henrike-Sophie BoySportförderung Löwen Classics e. V. | Action LauraAction-Pezi × Joker Rouge | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Ronald SandbrinkRFV Päse e.V. | CerdousCaspar × Quasimodo Z | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Juliane SchröderTurniergemeinschaft Burgwedel | Clifden SClinton II × Sir Shostakovich xx | ausgeschieden | |
| – | Franziska WiltfangTG Poggenhagen | Cooper 160Christ × Landadel | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Henrike-Sophie BoySportförderung Löwen Classics e. V. | Little Man VLa Coste × Acorado I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.