Dressur · Prüfung 3
Dressurprüfung Kl.L** -Kandare- L11 -auswendig-
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne HenneckeRFV Papenteich Meine e.V. | Se DadivaSir Donnerhall I × Wolkenstein II | 214,0 | 225,5 | 214,0 | 653,5 | 68,073 | 48 € |
| 2 | Archibald WendorfRV Meitze | Deejay of Swiss-o-ParDacaprio × Ravallo | 215,0 | 222,5 | 214,5 | 652,0 | 67,917 | 40 € |
| 3 | Samantha WarlichSportreiter Peiner Land e.V. | VellensteinValentino × Le Primeur | 211,0 | 219,0 | 205,0 | 635,0 | 66,146 | 34 € |
| 4 | Lisa WeberPro Pferd e. V. | Don Adolfo PDonnerball × Rubinstein I | 209,0 | 215,5 | 209,0 | 633,5 | 65,990 | 30 € |
| 5 | Sophia StrnatRFV Königslutter u.U. e.V. | Coco Chanel 128Colway Bold xx × Eiger II | 206,0 | 212,0 | 212,0 | 630,0 | 65,625 | 28 € |
| 6 | Kim Warnecke-BuschRFV Harsum u. Umg. e.V. | Davy Jones 13Don Schufro × Lauries Crusador xx | 203,0 | 208,0 | 215,0 | 626,0 | 65,208 | 20 € |
| 7 | Darleen SzillatRFV Vogtei-Ruthe | Rosè de la SolRascalino × Weltmeyer | 208,0 | 206,5 | 209,0 | 623,5 | 64,948 | 20 € |
| 8 | Jessica WagenknechtRFV Das große Freie e.V. | Colore NeroConteur × Sao Paulo | 203,0 | 201,5 | 212,0 | 616,5 | 64,219 | 20 € |
| 9 | Julia MöhleRFV Papenteich Meine e.V. | Adiano 6Freudenfest × Showmaster | 199,0 | 209,0 | 206,0 | 614,0 | 63,958 | 20 € |
| 10 | Angelika EmterRVS Hannover-Bemerode e. V. | RasquleroRoyal Olymp × Royal Diamond | 213,0 | 191,5 | 202,5 | 607,0 | 63,229 | 20 € |
| 11 | Lea-Sophie BrenneckeSportreiter Peiner Land e.V. | His HobbitHis Highness × Espri | 205,0 | 205,5 | 196,0 | 606,5 | 63,177 | 20 € |
| Rang 12 | Lisa-Marie DrosihnRVS Hannover-Bemerode e. V. | Fantastic VinoFürstenball × Sandro Hit | 193,0 | 209,0 | 201,5 | 603,5 | 62,865 | |
| Rang 13 | Kim Leoni HamannRFV Engelbostel | Royell BWoldhoeve's Colorado × Viktoria's Chirac | 199,0 | 197,5 | 205,5 | 602,0 | 62,708 | |
| Rang 14 | Matthias HahneReitclub St. Georg Hondelage e. V. | Sir HalberstädterStolzenberg × Wendehals | 204,0 | 203,5 | 194,0 | 601,5 | 62,656 | |
| Rang 15 | Lea GieseckeRFV Woltorf u. Umg. e.V. | Daddy Cool 50Dancier × Welser | 197,0 | 197,5 | 202,0 | 596,5 | 62,135 | |
| Rang 16 | Lisa-Marie DrosihnRVS Hannover-Bemerode e. V. | Quadriga 39Quarz × Esteban xx | 196,0 | 194,0 | 203,5 | 593,5 | 61,823 | |
| Rang 17 | Elna KühnleGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Quinto 65Quaterback × Graf Anhalt E | 202,0 | 194,5 | 196,5 | 593,0 | 61,771 | |
| Rang 18 | Lisa OsbeltRFV Königslutter u.U. e.V. | Heart of HeavenDonauwalzer × Parforce | 198,0 | 190,5 | 195,5 | 584,0 | 60,833 | |
| Rang 19 | Miriam BörnerRFV Königslutter u.U. e.V. | SouthalitoSir Donnerhall I × Don Davidoff | 189,0 | 196,0 | 191,5 | 576,5 | 60,052 | |
| Rang 20 | Ann-Kristin SchünemannRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | KalvadorKing Arthur × Paradiesvogel | 191,0 | 200,0 | 183,5 | 574,5 | 59,844 | |
| Rang 21 | Yvonne ClaudiSportreiter Peiner Land e.V. | Ramzes 33Rubinstein I × Grundstein II | 196,0 | 189,5 | 178,0 | 563,5 | 58,698 | |
| Rang 22 | Susanne LoockRFV Braunschweig e. V. | Sterndeuter 15Swarovski × Wolkenstein II | 184,0 | 198,5 | 179,0 | 561,5 | 58,490 | |
| Rang 23 | Ingwild BaakeRV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. | Duke 276Don Crusador × Glueckspilz | 178,0 | 185,0 | 198,0 | 561,0 | 58,438 | |
| Rang 24 | Marion BrauneRFV Hildesheim e.V. | Waikato 54Wolkentanz I × Feinbrand | 186,0 | 182,0 | 186,0 | 554,0 | 57,708 | |
| Rang 25 | Axel JagowReiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | RoccofinoRohdiamant × Ramesside | 188,0 | 177,5 | 186,5 | 552,0 | 57,500 | |
| Rang 26 | Anna-Lena LehmkuhlRSG Sudwalder Land e. V. | Limoncello 9Lauries Crusador xx × World Cup I | 193,0 | 172,5 | 184,5 | 550,0 | 57,292 | |
| Rang 27 | Michaela RiebeRG Schillerslage e.V. | San Severino 3San Schufro × Landadel | 182,0 | 180,5 | 177,0 | 539,5 | 56,198 | |
| Rang 28 | Elisa ExnerGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | London Classic 3Londonderry × Crazy Classic | 174,0 | 184,0 | 166,5 | 524,5 | 54,635 | |
| – | Giulia HimstedtSportreiter Peiner Land e.V. | Ron Dennis PRiccione × Lanciano | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Ralf FaulbaumRFV Papenteich Meine e.V. | Acontendra 2Contendro I × Grannus | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.