Springen · Prüfung 6
Stilspring-WB Kl.A*, analog LPO
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalina MünkelVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | BigstarMemphis × Quick Star | 7,6 |
| 2 | Christine MünkelVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | Dynamic Daisy 2 | 8,0 |
| 3 | Fiona WolfVerein f. Vielseitigkeitsreiterei | PardunPeking × Unhold xx | 7,3 |
| 4 | Julia SchochVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | Ruby BlueRejoice × Brandenburger | 7,0 |
| Rang 5 | Thorild Freiin von BothmerVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | Namor Le NoirNemax × Plaisier | 6,7 |
| Rang 6 | Isabelle TriecheltVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | Cavalcanti DConteur × Surumu xx | 6,7 |
| Rang 7 | Catalina MünkelVerein f. Vielseitigkeitsreiterei e | LicoseccoLicotus × Curacao I | 7,4 |
| Rang 8 | Alexander SchoenenRV Langenhagen e.V. | DesmondVerdi | 6,1 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.