Springen · Prüfung 35/1
Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.L
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico GrünzigRC Hamburg-West e.V. | Laokoon 16Lordanos × Picard | 8,0 | 0 | 50,44 | 48 € |
| 2 | Shelby GeigerRSG Eschede | Navajo SpiritNow Or Never M × Akzent I | 8,2 | 0 | 51,57 | 40 € |
| 3 | Kassandra MohrRC Hagen-Grinden | Never give up 2Nikidam du Chateau × White Clover | 7,8 | 0 | 51,98 | 34 € |
| 4 | Cordula BartholdtRFV Echem-Scharnebeck | Curly Sue 136Cornet's Stern × Sergeant Pepper I | 8,0 | 0 | 52,11 | 30 € |
| 5 | Peter CariniRFV Estetal e.V. | Calistro 27Cassus × Prestige Pilot | 7,4 | 0 | 53,72 | 28 € |
| 6 | Enrico GrünzigRC Hamburg-West e.V. | Upps to NightUccello × Nebelhorn | 7,7 | 0 | 53,96 | 20 € |
| 7 | Cara SchindelRC Hagen-Grinden | Elano 30Escudo I × Caletto I | 7,6 | 0 | 54,71 | |
| 8 | Dania KoopPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Cascalina 2Casall × Clinton I | 8,8 | 0 | 54,98 | |
| Rang 9 | Kassandra MohrRC Hagen-Grinden | Connery 21Contendro I × Dakar | 7,7 | 0 | 55,13 | |
| Rang 10 | Shelby GeigerRSG Eschede | Akando SAcadius × Pinocchio | 7,5 | 0 | 56,00 | |
| Rang 11 | Christine SchulzeRFV Hermannsburg-Bergen e.V. | Captain Morgan RCount Grannus × Wanderer | 7,2 | 0 | 57,02 | |
| Rang 12 | Christian SchmannsRFV Estetal e.V. | Perico SPerigueux × Goldfever I | 7,4 | 0 | 58,18 | |
| Rang 13 | Bernd SchulzeRV Suhlendorf u.U. | Cassico's GirlCassico × Lord Altmark | 8,5 | 0 | 59,26 | |
| Rang 14 | Ennio SchiltzRV Sittensen u.U. | Shandra 19Stolzenberg × Lordanos | 8,0 | 0 | 63,54 | |
| Rang 15 | Ennio SchiltzRV Sittensen u.U. | CanianoContendro I × Grömitz | 8,2 | 0 | 63,92 | |
| Rang 16 | Lena von SpiessPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Zarino 54Zapatero VDL × Boreas | 7,8 | 4 | 51,95 | |
| Rang 17 | Dania KoopPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Zarina 96Zirocco Blue (ex: Quamikase de × Colman | 8,2 | 4 | 55,87 | |
| Rang 18 | Claus-Heinrich BohlmannRFV Auetal | Columbus 87Consulting × Alcatraz | 7,2 | 4 | 59,61 | |
| Rang 19 | Silke NesteleRFV Lüneburg | Charming Man 4Companiero × Urleven Pironniere | 7,4 | 4 | 64,56 | |
| Rang 20 | Carolin BüschkeRSG Eschede | Cyprio 2Count Grannus × Windhauch xx | 6,8 | 4 | 67,32 | |
| Rang 21 | Silke NesteleRFV Lüneburg | Amicello 23Acord II × Contender | 7,0 | 8 | 53,76 | |
| Rang 22 | Marcia KlobeRFV Estetal e.V. | Corax SChacco-Blue × Calido I | 6,8 | 12 | 81,86 | |
| – | Christian SchmannsRFV Estetal e.V. | Latika 7Levistano × Gloster | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.