Springpferdeprüfung · Prüfung 7
Springpferdeprüfung Kl.M*
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico SüßenbachRFV Isernhagen | Albertino 37Asti's Amsterdam × Latouro | 8,6 | 66 € |
| 2 | Monica ThiemannRFV Echem-Scharnebeck | Cacau 13Calido I × Stolzenberg | 8,4 | 54 € |
| 3 | Thomas BrandtRSG Winsen/Aller | Dollar Girl 52Caspar × Quidam de Revel | 8,2 | 45 € |
| 4 | Daniel NeißPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | AskarbaAskari × Adlantus As | 7,9 | 39 € |
| 5 | Dirk KlaprothSportförderung Löwen Classics e. V. | Quintera 47Quintus Gold × Rebel Z III | 7,6 | 32 € |
| 5 | Valentin LacailleRV Der Montagsclub | Pure Boy TPerigueux × Acorado I | 8,1 | 32 € |
| 5 | Thomas BrandtRSG Winsen/Aller | Caprise 12Check In × Calypso II | 7,6 | 32 € |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Peter Korn-FinkeRV Hubertus Schloß Ricklingen | Rote Zora 10Clinton II × Cento | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Victoria Jasinski-PokornyRV Hardenberg e. V. | Quirina LouisCompaniero × Darco | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Robin HilgnerRFV Westercelle/Altencelle | Schampus PJStanley × Loredo | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Shelby GeigerRSG Eschede | Chenoa 11Cassini II × Landor S | ausgeschieden | |
| – | Maike BernstorfTG Poggenhagen | Monte GraziaMonte Bellini × Calvaro Z | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Stephanie GrossmannRG Schillerslage e.V. | Rüdiger von SchlottersteinRock Forever I × Ehrentusch | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Melina GehrmannRFV Westercelle/Altencelle | Priamos 140Perigueux × Azarro | ausgeschieden | |
| – | Julius BeschtRSG Uelzener Land e. V. | Caspar 288Catoki × Favory AA | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Daniel NeißPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | ColugarCodex One × Lex Lugar | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Peter Korn-FinkeRV Hubertus Schloß Ricklingen | Sasou PJStanley × Chico's Boy | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.