| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie KnorrPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Bella Italia 3Baroncelli × Regazzoni | 233,5 | 235,0 | 242,5 | 711,0 | 69,706 | 110 € |
| 2 | Peter KochRV Harsefeld u.Umg. | Santoro 2Sandro Hit × Krack C | 230,5 | 239,5 | 233,0 | 703,0 | 68,922 | 90 € |
| 3 | Jasmin NussbaumerTRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | Best of 8Bonifatius × Maurice | 234,0 | 233,5 | 234,5 | 702,0 | 68,824 | 80 € |
| 4 | Peter KochRV Harsefeld u.Umg. | BelmontiBelissimo M × Hohenstein | 234,5 | 233,0 | 230,0 | 697,5 | 68,382 | 69 € |
| 5 | Dominic-Nathanael ErhartRV Schneverdingen | Denver 212Del Piero × Lemon Park | 236,0 | 235,5 | 222,5 | 694,0 | 68,039 | 57 € |
| 6 | Ingrid WilkensBremer RC e.V. | Darina KDanone II × Donnerhall | 233,0 | 234,0 | 226,5 | 693,5 | 67,990 | 50 € |
| 7 | Josefine WitteRV An der Lühe | Flash Dance JDFlorianus × Abajo xx | 225,0 | 235,5 | 228,0 | 688,5 | 67,500 | |
| 7 | Linda von GlahnRV Beverstedt u.U. | Quando 44Quaterback × Worldly I | 228,0 | 232,5 | 228,0 | 688,5 | 67,500 | |
| Rang 9 | Anna StahmerWurster Reitklub e.V. | Listen MeLaurentio × Godehard | 226,0 | 228,0 | 230,5 | 684,5 | 67,108 | |
| Rang 10 | Andrea MiesnerRFRV Scheeßel | Sandrino 26Sandro Hit × Pik Bube I | 224,0 | 235,5 | 222,0 | 681,5 | 66,814 | |
| Rang 11 | Lena GerkensRG Bahrenwinkel | FlashmobFidertanz × Rohdiamant | 230,0 | 234,5 | 214,0 | 678,5 | 66,520 | |
| Rang 12 | Hendrik BaumgartRV Aller-Weser | De La Nuit 2Dr.Doolittle × Wolkentanz I | 226,0 | 225,5 | 226,0 | 677,5 | 66,422 | |
| Rang 13 | Svenja Peper-OestmannRV Harsefeld u.Umg. | Favonius PFürst Romancier × Noble Roi xx | 223,5 | 222,0 | 224,5 | 670,0 | 65,686 | |
| Rang 14 | Hendrik BaumgartRV Aller-Weser | Don MardebaDon Frederico × Schampus xx | 226,0 | 213,0 | 222,0 | 661,0 | 64,804 | |
| Rang 15 | Tatjana PiontekRFV Stade e. V. | BalidahBelissimo M × Florestan I | 223,0 | 214,5 | 222,5 | 660,0 | 64,706 | |
| Rang 16 | Alvaro Osborne DiezRV Aller-Weser | QuintschaiQuaterback × Frühlingsbote | 216,5 | 222,0 | 219,5 | 658,0 | 64,510 | |
| Rang 17 | Jessica Otten-WillersRV Fredenbeck | Farrell 5Fürst Nymphenburg I × Earl | 218,0 | 213,5 | 219,0 | 650,5 | 63,775 | |
| Rang 18 | Marco BührigRV Fredenbeck | Whitney 362Weltruhm × Pygmalion | 212,0 | 214,5 | 218,0 | 644,5 | 63,186 | |
| Rang 19 | Sandra TorhorstTG Weser-West e.V. | Dutchman TDressage Royal × Sion | 203,5 | 210,0 | 223,5 | 637,0 | 62,451 | |
| Rang 20 | Raphael ThomasRV Aller-Weser | Thomson First TimeFloriscount × Sir Donnerhall I | 193,5 | 212,0 | 221,5 | 627,0 | 61,471 | |
| – | Juliane GaigalatRFV Echem-Scharnebeck | Wolkentänzer 6Wolkentanz I × Askan | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Angela Brüning-RichterRV St. Jürgen u.U. | Blueberry AZBonifatius × Weltmeyer | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Stefanie KnorrPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Donna Doria 34Don Crusador × Sandro Hit | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.