Springen · Prüfung 23
Springprüfung Kl.L - Springcup Wesermünde
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina TrautmannRC Stotel e.V. | Esperado 16Esperado Star × Sir Salut | 0 | 50,68 | 44 € |
| 2 | Linn Sophie MauchertRVoV Mulsum | Levistano PLevisonn × Stedinger | 0 | 51,40 | 36 € |
| 3 | Stella IlseRV Elmlohe-Marschkamp | Dolce Vita 199Dacaprio × Diskus | 0 | 52,48 | 30 € |
| 4 | Hellen BischoffRV Beverstedt u.U. | Dancing Daylight 3Dancier × Matcho AA | 0 | 56,01 | 26 € |
| 5 | Janika SteffensRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | Rondo Veneziano 55Recaro × Dynamo | 0 | 56,71 | 24 € |
| 6 | Katja MartfeldRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | For GranjaFor Edition I × Graf Sponeck | 0 | 62,09 | |
| 7 | Ellen SennertWurster Reitklub e.V. | Clueso 11Contact Me × Ussuri xx | 4 | 52,42 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Janika SteffensRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | Lanyon 2Lancer III × Goldschatz | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Ellen SennertWurster Reitklub e.V. | Clio 26Calido I × Caletto I | ausgeschieden | ||
| – | Inken KrögerRV Elmlohe-Marschkamp | Levantino 8Lafitte × Prinz Artwig | ausgeschieden | ||
| – | Lara Katharina ReinkeRC Stotel e.V. | LintiLinton × Couleur-Rubin | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Maja Josephine GraudenzRV Elmlohe-Marschkamp | Royal CharlotteRoyal Classic × Espri | ausgeschieden | ||
| – | Franziska WulfsbergRV Hagen u. Umg. e.V. | San herosSecano × Heraldik xx | ausgeschieden | ||
| – | Katharina DudenRC Stotel e.V. | Cinderella 681Cassus × Canaris | ausgeschieden | ||
| – | Christin FischerRV Beverstedt u.U. | GranderryGraf Top × Silvio I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.