Springpferdeprüfung · Prüfung 38
Springpferdeprüfung Kl.L
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KruseRSV Alpheide-Nienburg e. V. | Laruso 10Lordanos × Stakkato | 8,3 | 44 € |
| 2 | Anne-Lene NiebankRC Heidehof Oberneuland e.V. | Carlotta 302Coupe de Coeur × Lordanos | 7,8 | 36 € |
| 3 | Marcell MüllerRFV Harsum u. Umg. e.V. | Simona Adelheid ZSpartacus × Chardonnay Z | 7,6 | 28 € |
| 3 | Ricardo TentiStedinger RUFV Sturmvogel Berne | Dexter 264Darco × Carembar de Muze | 7,6 | 28 € |
| 5 | Marina StukeRV Oldenburger Muensterland e.V | Cristiano SContendro I × Bormio xx | 7,4 | 24 € |
| 6 | Claudia WolfTG Bad Zwischenahn | Diassini 3Diarado × Cassini I | 7,3 | 20 € |
| 6 | Alexandra Hinz-MohrmannRFV Maasen-Sulingen e. V. | Salut Soleil 2Salut Bonheur × Lafitte | 7,3 | 20 € |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Svenja HempelRC Hude e.V. | B.B. Kings LiebeskindB.B.King × Grandero | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Jana JurischRFV Diek-Bassum e. V. | Beauty BalouBalou du Rouet × Lifestyle | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Christin-Kathrin SchlottRV Heidegut Eschede | Craisy SunnyCalido I × Gothland xx | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Dominik HanoRFV Maasen-Sulingen e. V. | Grace 436Graf Top × Escudo II | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Loort FleddermannRC Hude e.V. | Ladyspring 41Van Helsing × Landor S | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Stephan GeueRC Hude e.V. | Lord LexionLos Angeles × Polydor | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Carsten SchröderRV Der Montagsclub | Stallone 33Stolzenberg × Escudo I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.