Springen · Prüfung 12
Springprüfung Kl.E
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius ZandRFV Thönse | Calvaro 54Cassini I × Caretino | 0 | 47,59 | 25 € |
| 2 | Vivian StarkRFV Elze-Bennemühlen | Destina BellaLantino × Calando I | 0 | 47,80 | 20 € |
| 3 | Annika KanneRC Harbarnsen | Santanyi MOnline Ixes × Welcome Sympatico | 0 | 48,90 | 17 € |
| 4 | Sarah GniesmerRG Völksen-Deister e.V. | Gräfin Greta 2Graf Remus × World Cup I | 0 | 50,00 | 15 € |
| 5 | Emely HapkeRVoClub Wedemark (im Turn-Club Biss | Ally 23Airman xx × Traumfürst | 0 | 51,15 | 14 € |
| 6 | Marie Sophie RieckenbergRFV Thönse | Best Choice 5Houston × Ferro | 0 | 51,42 | 10 € |
| 7 | Nike von Lilienfeld-ToalRV Wilkenburg e.V. | Asbach 151Alfonso RH × Mithras | 0 | 53,73 | 10 € |
| 8 | Gracia von der LeyenRV Hannover | Batida de Coco 32Baloubet du Rouet × Pilot | 0 | 55,16 | 10 € |
| 9 | Evelyn GömannRFV Gronau | WaitakkiWie Weltmeyer × Kurier | 0 | 56,21 | 10 € |
| 10 | Ricarda TippeRFV Gronau | Parker FinleyMirah's Oyster Bandit × Diamond Rock | 0 | 56,56 | 10 € |
| Rang 11 | Nana EckertTG Poggenhagen | Nana's PonyBeukenhof's Jordy × Kooihuster Teake | 4 | 43,89 | |
| Rang 12 | Rick LudewigRFV Harsum u. Umg. e.V. | Anaxagoras 2Athletico × Cor de la Bryere | 4 | 48,62 | |
| Rang 13 | Nelia-Sophie MöllerRV Stift Fischbeck e.V. | Golden Sunny | 4 | 50,48 | |
| Rang 14 | Miriam BenneckeRFV Harsum u. Umg. e.V. | Electric FireFor Kids Only × Magnum | 4 | 52,08 | |
| Rang 15 | Kira DieckhoffRVS Hannover-Bemerode e. V. | Cala Llenya NCasiro I × Leicester | 4 | 53,25 | |
| Rang 16 | Lena GüntherRSG Roggen-Hof | Randy 136Monte Christo × Akiro | 4 | 59,37 | |
| Rang 17 | Hannah SchulzRFV Gronau | Tellos Crazy DanceCasanova × Heidbergs Nancho Nova | 8 | 57,99 | |
| Rang 18 | Anna-Maria SchwarzRV Laatzen | Brooklyn 35Benevito HS × Derbino | 16 | 76,55 | |
| – | Kira LellekRG Heisede e. V. | LatargoLaurent × Nando xx | ausgeschieden | ||
| – | Verena Koch | Sky183Sarotti × Danone | ausgeschieden | ||
| – | Kiara HinzRV Kronsberg | TennesseeTaffy's Snowdown × Bad Boy To Beel | ausgeschieden | ||
| – | Jessica JacobsSportreiter Peiner Land e.V. | Captain CabardinoCabardino N × Linaro | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.