Dressur · Prüfung 6
Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- L7
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerie RollwagePferdeSV Hahausen e. V. | Morgenstern 65Münchhausen × Fürst Heinrich | 217,0 | 227,5 | 444,5 | 69,453 | 48 € |
| 2 | Elisabeth TimmermannReitsport am Rittergut Hoppensen e. | Rich Boy 3Riverside × Bergkristall | 213,5 | 211,0 | 424,5 | 66,328 | 40 € |
| 3 | Franca HartwigRFV Seesen u.U. e.V. | Sherry ChocolateSpörcken × Connery | 215,5 | 208,5 | 424,0 | 66,250 | 34 € |
| 4 | Tamara Kappei-MöllhoffRV Vogelbeck e.V. | Dream in Black 9Dancier × Rotspon | 206,0 | 214,0 | 420,0 | 65,625 | 30 € |
| 5 | Amadea BüngerEquibest - Pferde und Menschen | Fairyland 4Florestan I × Calypso II | 198,5 | 219,0 | 417,5 | 65,234 | 28 € |
| 6 | Thorsten PopallRFV Seesen u.U. e.V. | Winston PWeltregent H × Maurice | 205,0 | 209,5 | 414,5 | 64,766 | 20 € |
| 7 | Laura HaasperRFV Gronau | BredfordBuddenbrock × Leibniz | 205,5 | 207,0 | 412,5 | 64,453 | |
| 8 | Natalie NolteRFV Woltorf u. Umg. e.V. | Claus-Peter 2Chico's Boy × Rohdiamant | 209,0 | 199,5 | 408,5 | 63,828 | |
| Rang 9 | Miriam DühlmeyerRVS Hannover-Bemerode e. V. | Frodo von NymphenburgFürst Nymphenburg I × Compliment | 202,5 | 205,5 | 408,0 | 63,750 | |
| Rang 10 | Nina PopallRFV Seesen u.U. e.V. | LicanoLikoto xx × Fabriano | 203,5 | 203,0 | 406,5 | 63,516 | |
| Rang 11 | Franziska ReesePferdeSV Hahausen e. V. | Tiara 51Toronto × Graf Grannus | 211,0 | 195,0 | 406,0 | 63,438 | |
| Rang 12 | Franziska ScheerRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | Ahorn's BostonBrummerhoeve's Boss × Carlo | 201,5 | 204,0 | 405,5 | 63,359 | |
| Rang 13 | Lisa WeberPro Pferd e. V. | Di Caprio 37Dancier × Natiello xx | 195,5 | 209,5 | 405,0 | 63,281 | |
| Rang 14 | Michael KörnerGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Rubycon KRubin-Royal × Pik Solo | 204,0 | 197,0 | 401,0 | 62,656 | |
| Rang 15 | Kathleen LangeRFV Flenithigau | Fox vom EichlerhofFifty Cent × Weltmeyer | 198,0 | 195,5 | 393,5 | 61,484 | |
| Rang 16 | Edwina ZichyPony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | Elin's Quäntchen GlückQuaterback's Junior × Nixen | 203,0 | 190,0 | 393,0 | 61,406 | |
| Rang 17 | Anke PieperGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | De Script PhlipDon Frederico × Wesley | 196,0 | 195,5 | 391,5 | 61,172 | |
| Rang 18 | Axel JagowReiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | RoccofinoRohdiamant × Ramesside | 196,0 | 191,0 | 387,0 | 60,469 | |
| Rang 18 | Lena IllersRV Ambergau | Frida Gold 21Fürst Rousseau × Compliment | 192,0 | 195,0 | 387,0 | 60,469 | |
| Rang 20 | Constanze KühneRV Liebenburg e. V. | Haylee KHochadel × Rosenkavalier | 193,0 | 189,5 | 382,5 | 59,766 | |
| Rang 21 | Stefanie LichterRG Klostergut Bodenstein e.V. | St. JohnStakkato × Graf Grannus | 185,0 | 194,0 | 379,0 | 59,219 | |
| Rang 22 | Mandy LampeRV Ambergau | Van VoyageVoyage × Nixen | 182,0 | 189,0 | 371,0 | 57,969 | |
| Rang 23 | Manuela PapendorfRFV Bad Gandersheim e. V. | Consider MeCount Grannus × Walzertraum | 180,0 | 173,5 | 353,5 | 55,234 | |
| Rang 24 | Jennifer SchillerPferdeSV Hahausen e. V. | TabasimbiMonteverdi × Münchhausen | 167,0 | 178,0 | 345,0 | 53,906 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.