| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christin ArneckeRV u. Ponygruppe Dollbergen | Stan 42Stakkato Gold × Ritual | 0 | 53,13 | 50 € |
| 2 | Jörg IsernhagenRFV Hildesheim e.V. | Calibur AssCount Grannus × Pit I | 0 | 62,03 | 40 € |
| 3 | Anna GastRSG Roggen-Hof | Primero 29Pascavello × Paradiso | 4 | 54,23 | 33 € |
| 4 | Vanessa QuitschRFV Westercelle/Altencelle | Sensation Shaga KhanSinatra Song × Wie Weltmeyer | 4 | 57,15 | 28 € |
| Rang 5 | Sophia LenzFahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen | Belmondo BBelissimo M × Davignon I | 4 | 61,35 | |
| Rang 6 | Ayla PasmakciogluRV Laatzen | Das is Er | 8 | 53,10 | |
| Rang 7 | Christin ArneckeRV u. Ponygruppe Dollbergen | Stakko 7Stolzenberg × Wendengott | 9 | 69,96 | |
| Rang 8 | Marie Sophie LutzmannFahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen | CassinettoCassini II × Constant | 9 | 82,51 | |
| Rang 9 | Sharina ArnoldTurniergemeinschaft Burgwedel | Qualifying 2Quality × Graf Grannus | 10 | 89,33 | |
| – | Heinrich ReeseLändl. RV Lindhorst u.U. e.V. | Caro TrumpfCordato × Contendro I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.