Archiv › 2018 › PLS Engelbostel mit Ü40 L-Dressur Trense, Ü 30 L-Dressur Kandare und Ü 40 A*Springen für LK S5+6 › Prüfung 5
Springen · Prüfung 5
Springreiter-WB / WBO WB 261
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Nele Marie OsterodeRFV Das große Freie e.V. | Ikaadaa KKSteendieks Constantino × Capitol I | 7,2 |
| 2 | Lisa WüstefeldRFV Berkhof e.V. | Fridolin 400Eppynt Quick Silver × Vechtzicht's Harmony | 7,1 |
| 3 | Linn Marie PelleterRFV Rodewald e. V. | Nashville 77Nogger Lu × Horsegate Minstrel | 7,0 |
| 4 | Laura FoxRFV Engelbostel | Federtanz 4Fidertanz × Akut | 6,9 |
| 5 | Jouline BareitherPSV Meißendorf e.V. | Gina 1619 | 6,8 |
| 6 | Alína LangeRV Meitze | Dear DoubtlessDoubtless × Bourbon | 6,7 |
| 7 | Henrike WindmöllerRSV Otternhagen | Carlo BruniContinus Grannus × Barring | 6,4 |
| 8 | Lucia Surburg-TrümperRFV Engelbostel | MasaruThyraburgs Magister × Merrie Monarch | 6,2 |
| 9 | Anke FritschTG Poggenhagen | LB RubinoRocketti × Magnum | 6,0 |
| – | Josephin StubbeRSG Sudwalder Land e. V. | Love Lady | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.