Archiv › 2018 › PLS Hildesheim-Marienburg – Oldie-Cup Dressur und Springen, Ü40 L-Dressur › Prüfung 21
Springen · Prüfung 21
Springprüfung Kl.L
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca-Sophie SchwalenbergRFV Harsum u. Umg. e.V. | Cooper 132Contendro I × Carismo | 0 | 51,19 | 48 € |
| 2 | Julia SchlegelPf. u. RG Westfeld e. V. | Shining SStolzenberg × Werther | 0 | 52,27 | 40 € |
| 3 | Kim Vanessa ScheikeRFV Woltorf u. Umg. e.V. | Rapunzel 188Ramiro's Bube × Lesotho | 0 | 53,22 | 34 € |
| 4 | Sergio-Angelino WeißRFV Harsum u. Umg. e.V. | Granik 2Graf Top × Werther | 0 | 53,91 | 30 € |
| 5 | Pia MeckeRV Wilkenburg e.V. | Crazy CoriConteur × Cheenook | 0 | 56,31 | 28 € |
| 6 | Alicia Christin FlakowskiRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | Cherundolo FFCheval de blanc × Lombard | 0 | 56,78 | 20 € |
| 7 | Wiebke BartlingRFV Gronau | Captain Carl BClinton I × Pessoa | 0 | 58,97 | 20 € |
| 8 | Emilie PeterRFV Vechelde e. V. | Baloubelle 2Balou du Rouet × Alkalde xx | 0 | 60,92 | |
| 9 | Mateusz RadowskiMTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V | Pan Tau 116Profit | 0 | 63,13 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Thomas WirriesRFV Harsum u. Umg. e.V. | Argentano GAkribori × Diabas | ausgeschieden | ||
| – | Sonja SchröderRV Liebenburg e. V. | Cleo 225Comte × Glueckspilz | ausgeschieden | ||
| – | Christina HellwigRV Wilkenburg e.V. | Qutielady SQualität × El Bundy I | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Louis DammeyerRFV Harsum u. Umg. e.V. | Avec Coeur 9Antaeus × Ravallo | ausgeschieden | ||
| – | Lisa GehnkeRV Wilkenburg e.V. | Carlos 679Cassus × Casall | ausgeschieden | ||
| – | Svenja NeumannRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | Chateau Noir 3Concetto × Sandro | ausgeschieden | ||
| – | Luisa HeuerRV Völksen e. V. | Emmy go lightlyEscudo I × Calypso II | ausgeschieden | ||
| – | Pia KleineRFV Emmerthal | For Eternity 10For Edition I × Escudo I | ausgeschieden | ||
| – | Tamara LegrosRFV Wunstorf | Just a Lucky BodyJust do it × Nicht gekört (Lucky Body) | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Rachel Eileen WernerRFV Harsum u. Umg. e.V. | Lanciana 16Lanciano × Nouveau Roi xx | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.