| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Zilian | Bleekerweg Dores | 0 | 0,10 |
| 2 | Lenja FehseRFV Berkhof e.V. | Flic Flac | 0 | 0,20 |
| 3 | Leonie Marie BeyeRFV Berkhof e.V. | Luna 1936 | 0 | 0,30 |
| 4 | Marie Florentine GlockzinRV Engensen | Stella 1037Cortino × Hondsrug Don Gregory | 0 | 0,40 |
| 5 | Sophie Daitche | Torres 3Toronto × Wachmann I | 0 | 0,50 |
| 6 | Anni-Laurin KrauseRFV Berkhof e.V. | Caramel de LuxeClassic Dancer III × Carlo | 0 | 0,60 |
| 6 | Jasper-Theodor Warnecke | Davy | 0 | 0,60 |
| 6 | Merle BröckertRFV Berkhof e.V. | Möhrchen | 0 | 0,60 |
| 6 | Neele Ida OsterthunRFV Berkhof e.V. | Sternchen | 0 | 0,60 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.