Archiv › 2019 › PLS Westercelle Qualifikationen zum Eggersmann Junior Cup 2019- Norddeutschland und Stadtwerke-Cup, Flutlichtspringen › Prüfung 27
Dressur · Prüfung 27
Dressurprüfung Kl.S* S3
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa DeeckeRFV Beedenbostel u.U. | Waldzauber 11Waikiki I × Eiger I | 292,0 | 302,5 | 295,0 | 889,5 | 70,595 | 210 € |
| 2 | Anna-Marie PrahlRFV Berkhof e.V. | Entertainer 26Jazz | 300,0 | 280,5 | 280,0 | 860,5 | 68,294 | 167 € |
| 3 | Ines BormannRFV Brelinger Berg | Ramazotti 124Rotspon × Freiherr | 284,0 | 295,0 | 276,5 | 855,5 | 67,897 | 122 € |
| 4 | Larissa DeeckeRFV Beedenbostel u.U. | Full.-HouseFloriscount × Riverside | 288,0 | 282,5 | 283,5 | 854,0 | 67,778 | 95 € |
| 5 | Ines BormannRFV Brelinger Berg | Lissario 2Lissaro × Brentano II | 273,0 | 288,5 | 285,0 | 846,5 | 67,183 | 77 € |
| 6 | Anna DerlienRFV Vörie e.V. | Wettiner 6Wild Dance × Davignon I | 279,0 | 285,0 | 279,0 | 843,0 | 66,905 | 62 € |
| 7 | Sissy-Nadine SelleRFV Braunschweig e. V. | Chocolate Cookie 2Compliment × Eiger I | 284,0 | 283,5 | 273,0 | 840,5 | 66,706 | 60 € |
| 8 | Patrycja Maria FreyRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Lower Saxony 3Londontime × Ravallo | 277,0 | 279,0 | 282,0 | 838,0 | 66,508 | |
| 8 | Wolfhard WitteRUF Hänigsen e.V. | Donatus 122Don Frederico × Weltruhm | 278,0 | 278,0 | 282,0 | 838,0 | 66,508 | |
| 10 | Wolfhard WitteRUF Hänigsen e.V. | Emilio 131Estobar NRW × Don Crusador | 276,0 | 274,5 | 283,0 | 833,5 | 66,151 | |
| Rang 11 | Leonie KrispReit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Bella KrispinaBelissimo M × Wolkenstein II | 273,0 | 280,0 | 277,5 | 830,5 | 65,913 | |
| Rang 12 | Hilke BentesRFV Wolfsburg e. V. | La Luna 256Londonderry × Wenzel II | 277,0 | 278,0 | 274,5 | 829,5 | 65,833 | |
| Rang 13 | Johanna von der LeyenRFV Brelinger Berg | Fame RFidertanz × Florestan I | 277,0 | 274,0 | 277,0 | 828,0 | 65,714 | |
| Rang 13 | Andrea KobbeRFV Beedenbostel u.U. | Bloomberg WLOBenetton Dream × Fabriano | 279,0 | 277,5 | 271,5 | 828,0 | 65,714 | |
| Rang 15 | Laura StillerLändliches Reiten und Fahren Bülow | Cotton-ClubContendro I × Landor S | 268,0 | 279,0 | 272,0 | 819,0 | 65,000 | |
| Rang 16 | Saskia HeitmannPony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | Lord Capri SBLord Fantastic × Caprigold | 270,0 | 280,0 | 265,0 | 815,0 | 64,683 | |
| Rang 17 | Carina LeinemannRG Schillerslage e.V. | So CuteSorento × Caprimond | 270,0 | 269,0 | 275,0 | 814,0 | 64,603 | |
| Rang 18 | Maraike KlausPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | WillmärWeltruhm × Don Frederico | 271,0 | 270,5 | 272,0 | 813,5 | 64,563 | |
| Rang 19 | Julia-Beatrice OlmRV Suttorf e.V. | Lysann 17Londonderry × Weltmeyer | 275,0 | 270,0 | 266,5 | 811,5 | 64,405 | |
| Rang 20 | Maren Müller-WuttkeRFV Papenteich Meine e.V. | Dorabella 4Diamond Hit × Contendro I | 265,0 | 268,5 | 276,5 | 810,0 | 64,286 | |
| Rang 21 | Andrea LemkeRV Hameln von 1925 e.V. | Eddington 3Estobar NRW × Rohdiamant | 261,0 | 269,5 | 277,5 | 808,0 | 64,127 | |
| Rang 22 | Armgard DrewsenRV Eicklingen | Holly Fee 2Hofrat × Warkant | 263,0 | 259,5 | 271,5 | 794,0 | 63,016 | |
| Rang 23 | Darleen SzillatRFV Vogtei-Ruthe | Rosè de la SolRascalino × Weltmeyer | 267,0 | 256,5 | 267,5 | 791,0 | 62,778 | |
| Rang 24 | Lisa ZurrRG Schillerslage e.V. | Athlet 129Avagon × Escudo I | 245,0 | 242,5 | 256,5 | 744,0 | 59,048 | |
| Rang 25 | Marie SengstockRFV Flenithigau | Ahorn's MontegoMescalero × Kantje's Armando | 253,0 | 241,0 | 248,5 | 742,5 | 58,929 | |
| – | Hannah TiedeRFV Westercelle/Altencelle | Fabelhaft 29Floriscount × Londonderry | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Dajana DepenauRSG Unter den Eichen e.V. | Semir 3Stolzenberg × Bold Indian xx | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Saskia Sophie KunzRFV Thönse | Bellis Blue LabelBelissimo M × Florencio I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.