Dressur · Prüfung 24
Dressurprüfung Kl. S*** -Intermediaire II-
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre HeckerRG Schillerslage e.V. | Hemingway 60Hochadel × Wolkenstein II | 274,5 | 269,0 | 263,5 | 807,0 | 70,789 | 310 € |
| 2 | Martin ChristensenStall Tannenhof e.V | Bacchus von WorrenbergBelissimo M × Calypso II | 266,0 | 278,5 | 257,0 | 801,5 | 70,307 | 240 € |
| 3 | Carolin MiserreRFV Springe | Severino HitSamba Hit I × Weltmeyer | 266,5 | 264,0 | 264,0 | 794,5 | 69,693 | 180 € |
| 4 | Frederic WandresRSC Osnabruecker Land e.V. | Supreme 15San Amour × Diamond Hit | 258,5 | 275,5 | 258,5 | 792,5 | 69,518 | 130 € |
| 5 | Michaela JordanRV Ahlen e.V. | BrunettiBelissimo M × Florestan I | 259,0 | 273,0 | 259,5 | 791,5 | 69,430 | 105 € |
| 6 | Cora JacobsGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | SalbanelloSamarant × Pik Solo | 266,0 | 261,5 | 260,0 | 787,5 | 69,079 | 87 € |
| 7 | David LeßnigRuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | Dior 150Desperados × Winterwald | 260,5 | 258,5 | 256,0 | 775,0 | 67,982 | 80 € |
| 8 | Laurienne DittmannRFV Wedemark | BelmontiBelissimo M × Hohenstein | 247,0 | 258,0 | 260,0 | 765,0 | 67,105 | 75 € |
| 9 | Cora JacobsGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Hogan 5Herzruf × Polarstern | 256,0 | 256,5 | 251,0 | 763,5 | 66,974 | 75 € |
| Rang 10 | Johanna von FircksTRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | Darco von NymphenburgDanone I × Weltruhm | 245,0 | 268,5 | 249,5 | 763,0 | 66,930 | |
| Rang 11 | Eva RainsboroughRFV Lauenburg/Elbe | UpegroUphill × Negro (Novabor) | 253,0 | 251,5 | 246,5 | 751,0 | 65,877 | |
| Rang 12 | Patricia Arroyo BaudetLändliches Reiten und Fahren Bülow | Bacardi KrogsagergaardMilton Skyttegard × Rinaldo | 258,0 | 254,0 | 238,5 | 750,5 | 65,833 | |
| Rang 13 | Petra KernRV Helleforth e.V. | Der Graf 2Damon Hill × Laomedon | 245,5 | 247,0 | 253,0 | 745,5 | 65,395 | |
| Rang 14 | Andre HeckerRG Schillerslage e.V. | Ronja 2256Rockwell × Show Star | 244,5 | 249,0 | 250,0 | 743,5 | 65,219 | |
| Rang 15 | Kristin BiermannRUFV Essen i.O.e.V. | Askari 218Krack C | 249,0 | 250,0 | 243,0 | 742,0 | 65,088 | |
| Rang 16 | Ute BelitzRFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | DSP Red RoseRegent × Rocco | 241,0 | 248,5 | 249,5 | 739,0 | 64,825 | |
| Rang 17 | David LeßnigRuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | Quantum 13Quaterback × Weltmeyer | 241,0 | 250,0 | 247,5 | 738,5 | 64,781 | |
| Rang 18 | Achim OstermeyerRV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | Barclay 23Benetton Dream × Fürst Piccolo | 229,5 | 250,0 | 252,5 | 732,0 | 64,211 | |
| Rang 19 | Juliane-Franca HeckerRG Schillerslage e.V. | Ed FlorinoEhrentusch × Florestan I | 244,5 | 241,5 | 245,0 | 731,0 | 64,123 | |
| Rang 20 | Jolan LübbeckeRFV Mandelsloh u.U. e.V. | Dujardin H.B.Dancier × Connery | 224,5 | 240,5 | 251,5 | 716,5 | 62,851 | |
| Rang 21 | Verena StelterRFV Vornholz e.V. | Back in Black OPainted Black × Davignon I | 233,5 | 239,5 | 219,0 | 692,0 | 60,702 | |
| Rang 22 | Beate KleinkorresRSV Zur Linde e. V. | Banderas 13Sixtus × Diamant | 229,0 | 229,0 | 227,5 | 685,5 | 60,132 | |
| Rang 23 | Amena Yasmin Rauf-VaterRV Schneverdingen | Delva's Caspar DeluxeCasparino × Rubinstein I | 224,0 | 219,5 | 233,0 | 676,5 | 59,342 | |
| Rang 24 | Iris WulschnerRV Calenberger Land e.V. | Dolce Vita 184Dr.Doolittle × Harvard | 215,5 | 214,0 | 217,5 | 647,0 | 56,754 | |
| – | Wolfhard WitteRUF Hänigsen e.V. | QuaterhallQuaterback × Donnerhall | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Anne HorstmannRFV Hille e.V. | Subito 31Spielberg × De Niro | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.