Springen · Prüfung 9/1
Stilspring WB mit steigenden Anforderungen
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna NiessenPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Mark 51Ald Feart's Marko × Elphicks Facade (Titus)25414 | 8,5 |
| 2 | Josefine GrögerRFV Clenze e.V. | Manolito 451Mad Max × Windsor N | 7,8 |
| 3 | Lena StürkenHubertus RV Bremen e.V. | Columbus 95Captain Morgan × Stolzenberg | 7,6 |
| 4 | Josefine GrögerRFV Clenze e.V. | Happy LegsKadenzzo × Oreander | 7,4 |
| Rang 5 | Clemens Veit BrecelnickRV Elmlohe-Marschkamp | For Future 13For next Generation | 6,7 |
| Rang 6 | Greta KurfürstRFV Aller-Leine | Gironimo 97Golden Son × Playback | 6,6 |
| Rang 7 | Josefine GrögerRFV Clenze e.V. | Mücke 85Mad Max × Aktion - L | 6,3 |
| Rang 8 | Celina Fabienne GeißlerRFV Brelinger Berg | SzafirMarino × Lap Bej | 6,0 |
| Rang 9 | Jouline BareitherPSV Meißendorf e.V. | Gina 1619 | 5,7 |
| Rang 10 | Annika BergerRFV Westercelle/Altencelle | Mama's CantaloupeConnery × Roncalli xx | 5,0 |
| Rang 11 | Lina SchröderRV Alvern | Vigo NoirValentino × Raphael | 0,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.