Archiv › 2019 › Pferdeleistungsschau Brelingen – mit FINALE Dietrich-Schulze-Cup 2019, Oldie Cup2019 › Prüfung 34
Springen · Prüfung 34
Stilspringprüfung Kl.L mit Stechen -FINALE Dietrich Schulze-Cup 2019-
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina ThönesPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | Cleo 206Chacco-Blue × Lordanos | 8,7 | 0 | 30,40 | 60 € |
| 2 | Paula ReinstorfRFV Brelinger Berg | Ilara WInliner × Gold and Ivory xx | 9,0 | 0 | 30,52 | 48 € |
| 3 | Paulina LottRFV Berkhof e.V. | Cantinero 11Capilano × Carthago | 8,2 | 4 | 36,62 | 39 € |
| 4 | Anna-Luisa GottschalkReit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | AladienAmoroso Assai × Gralsritter | 8,0 | 8 | 31,86 | 33 € |
| Rang 5 | Dine HoffmannRFV Springe | Starlight 337Shalimaro × Le Primeur | 7,6 | |||
| Rang 6 | Pia LangeRFV Hermannsburg-Bergen e.V. | Caligula 64Califax × Gibraleon | 6,8 | |||
| Rang 7 | Leandra SiebertReitclub Braunschweiger Land e. V. | Schampus PJStanley × Loredo | 6,7 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.