| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elske Marei PilznerRFV Nienburg e. V. | Frederik 112Fidertanz × Aarking xx | 223,0 | 231,0 | 454,0 | 68,788 | 66 € |
| 2 | Marie-Theres HirschGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Djack-DanielsDancier × Rotspon | 223,0 | 222,0 | 445,0 | 67,424 | 54 € |
| 3 | Jana-Sophie GrellGes. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Fairytale 80Fidertanz × Sandro Hit | 222,5 | 217,0 | 439,5 | 66,591 | 45 € |
| 4 | Thorsten PopallRFV Seesen u.U. e.V. | Winston PWeltregent H × Maurice | 214,0 | 225,0 | 439,0 | 66,515 | 39 € |
| 5 | Heike Hartwig Dr.RFV Seesen u.U. e.V. | Redgold 2Royal Blend × Cui Bona | 212,5 | 226,0 | 438,5 | 66,439 | 36 € |
| 6 | Claudia BertramRV Hubertus Hildesheim-Marienburg | Whitney Houston BWynton × Silvio I | 219,0 | 216,5 | 435,5 | 65,985 | 30 € |
| 7 | Marion WegenerRFV Flenithigau | Damian 37Dimaggio × Royal Angelo II | 221,0 | 211,5 | 432,5 | 65,530 | |
| 8 | Karola SuterRV Bisperode | Leonie RLondonderry × Western Star | 211,5 | 220,5 | 432,0 | 65,455 | |
| Rang 9 | Andrea LangeSportreiter Peiner Land e.V. | KupfergoldEditorial × King Arthur | 214,5 | 216,0 | 430,5 | 65,227 | |
| Rang 10 | Dorothea DommelRFV Gronau | Caruso KConteur × Tenor | 213,5 | 216,0 | 429,5 | 65,076 | |
| Rang 11 | Marie SengstockRFV Flenithigau | Ahorn's MontegoMescalero × Kantje's Armando | 213,5 | 214,0 | 427,5 | 64,773 | |
| Rang 11 | Cordula Nordhoff Dr.PferdeSV Hahausen e. V. | Gute NachtBuddenbrock × Ravel | 216,0 | 211,5 | 427,5 | 64,773 | |
| Rang 11 | Karen HindricksRG Schillerslage e.V. | Schwalbe 161Hohenstein × Guter Planet | 207,0 | 220,5 | 427,5 | 64,773 | |
| Rang 14 | Josefin EhlersRV Liebenburg e. V. | Cupido 81Corvalon × Cash Flow | 210,0 | 214,5 | 424,5 | 64,318 | |
| Rang 15 | Katharina JasinskiRV Hardenberg e. V. | DephinaDauphin × Shamrock | 206,0 | 209,0 | 415,0 | 62,879 | |
| Rang 16 | Lisa WeberPro Pferd e. V. | Di Caprio 37Dancier × Natiello xx | 207,0 | 206,5 | 413,5 | 62,652 | |
| Rang 16 | Tara PinkepankRSV Wolfenbüttel e. V. | Jezebel 3Fidertanz × Airport | 201,5 | 212,0 | 413,5 | 62,652 | |
| Rang 18 | Tanja BergmannRV Calenberger Land e.V. | Warneby | 209,5 | 203,5 | 413,0 | 62,576 | |
| Rang 19 | Ingwild BaakeReiter Rittergut Rethmar | Duke 276Don Crusador × Glueckspilz | 204,0 | 201,5 | 405,5 | 61,439 | |
| Rang 20 | Pia Marx-CichackiReitclub Braunschweiger Land e. V. | Florentine NFabriano × Warkant | 198,0 | 205,0 | 403,0 | 61,061 | |
| Rang 21 | Dirk Ehrhardt Dr.Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | Altefeld's LiliencronLindbergh × Herzzauber | 194,0 | 202,5 | 396,5 | 60,076 | |
| – | Sandra Wille-SuffrianRV Hannover | Donegal 20Don Crusador × Wenzel I | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Wilfried SteinertRFV Hildesheim e.V. | Freixenet 75Fürst Nymphenburg I × Argument | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.