| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina NötzigReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Fürst FenorFürst Romancier × Sir Donnerhall I | 216,0 | 236,0 | 452,0 | 70,625 | 48 € |
| 2 | Anne Maria KleemannRFV Nienburg e. V. | Raya 57Royal Classic × Waterford | 214,0 | 227,5 | 441,5 | 68,984 | 40 € |
| 3 | Maike SanderRFV Diek-Bassum e. V. | Loreley 103Locksley II × Wesley | 214,0 | 217,0 | 431,0 | 67,344 | 34 € |
| 4 | Marion KühnelRFV Bötenberg-Wietzen e. V. | BasimahBenicio × Stald Calles Bror Bally | 219,5 | 211,0 | 430,5 | 67,266 | 30 € |
| 5 | Stephanie FrankenRFV Diek-Bassum e. V. | Herr CoolnesHalifax × Valdez HS | 210,5 | 219,0 | 429,5 | 67,109 | 28 € |
| 6 | Uwe StradtmannRFV Diek-Bassum e. V. | F.B.I. 10First Flores × Eklat | 212,0 | 210,5 | 422,5 | 66,016 | 20 € |
| 7 | Nadine HartendorfRFV Diek-Bassum e. V. | Foo Fighter 4Fidertanz × Matcho AA | 206,5 | 215,5 | 422,0 | 65,938 | |
| 8 | Claudia SchröderRV Leichttrab Wildeshausen | Antary 2Armani × Santano | 214,5 | 204,5 | 419,0 | 65,469 | |
| Rang 9 | Uwe StradtmannRFV Diek-Bassum e. V. | Zando 6Zonik × De Niro | 205,5 | 213,0 | 418,5 | 65,391 | |
| Rang 10 | Nadine GerdesReitclub General Rosenberg e.V. | Secret SunshineStedinger × Don Vino | 212,0 | 205,5 | 417,5 | 65,234 | |
| Rang 11 | Jana PapeRV St. Jürgen u.U. | Carlos 665Joldis Charmant | 206,5 | 210,0 | 416,5 | 65,078 | |
| Rang 11 | Anne Maria KleemannRFV Nienburg e. V. | Finesse SFloratio × Escudo I | 206,5 | 210,0 | 416,5 | 65,078 | |
| Rang 11 | Charlene OrtmannRFV Diek-Bassum e. V. | RedmontRoyal Classic × Donnerhall | 209,0 | 207,5 | 416,5 | 65,078 | |
| Rang 14 | Lara BrünsRFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | Lege artisLondonderry × Weltmeyer | 205,0 | 211,0 | 416,0 | 65,000 | |
| Rang 15 | Britta GärtnerRUFV Schönemoor e.V. | Renaissance 86Regazzoni × Davignon I | 208,5 | 206,0 | 414,5 | 64,766 | |
| Rang 15 | Leonie SandersReit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | Steverheides WolfsblutWerwolf × Chantre B | 208,5 | 206,0 | 414,5 | 64,766 | |
| Rang 17 | Lisa KreitelRSG Meeresberg e. V. | Let's SwingLondonderry × Rubinstein I | 203,5 | 205,5 | 409,0 | 63,906 | |
| Rang 18 | Bianca SpeckmannRV Sudweyhe e. V. | Romulus 131Royal Blend × Weltmeyer | 207,0 | 199,5 | 406,5 | 63,516 | |
| Rang 19 | Laura LangnauRFV Diek-Bassum e. V. | Descarda LDestano × Wie Weltmeyer | 198,5 | 207,5 | 406,0 | 63,438 | |
| Rang 20 | Janne SommerRFV Landesbergen e. V. | Di Maggio 5FS Don't Worry × Brillant | 202,5 | 203,0 | 405,5 | 63,359 | |
| Rang 21 | Imke MeierRV Horstedt u. Umgeb. e.V. | Don Amour 2San Amour × Silvio II | 204,5 | 198,5 | 403,0 | 62,969 | |
| Rang 22 | Sarah BehrensRV Heiligenrode u.U. e.V. | Chablis 155Contango × Jazz | 197,0 | 195,5 | 392,5 | 61,328 | |
| Rang 23 | Lea KöhlerRFV Diek-Bassum e. V. | Dorian Gray 55Dauphin × Londonderry | 198,0 | 186,5 | 384,5 | 60,078 | |
| – | Stefanie WildenRV Mittelweser e.V. | Diego de la Vega 12Don Primus × Quattro B | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.