GEV · Prüfung 6
Geländereiter-WB 50 cm ohne erlaubte Zeit
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Berit RullhusenRFV Seckenhausen e. V. | Lady-LardoneLanthan × Gardeulan I | 7,2 |
| 2 | Ella StelterRV Selsingen u.U. e.V. | Eichhofs's Mona LisaDino B × Nantario | 7,1 |
| 3 | Anna SchreinerRFG Auetal | Chiakki ZCormint × Ramirado | 7,0 |
| 4 | Anna Sophia MeiselRV Ganderkesee | Flying-FeeBalthasar(=Gerrig Brenin Balth × Caid AA | 6,8 |
| 5 | Stephanie BöckmannRFV Pennigbüttel | Mia | 6,7 |
| Rang 6 | Jessica BrasgallaVerdener Schleppjagd-RV | Vision in Grey xxMastercraftsman xx × Vespone xx | 6,6 |
| Rang 7 | Rosa WittfothRV Fischerhude e.V. | Gybsy's KingJetaromeo × Manitou | 5,7 |
| – | Johanna Emilia StraußHubertus RV Bremen e.V. | CodyFS Chicago × Heidbugs Nancho Nova | ausgeschieden |
| – | Tatjana SiegertRC Bremen-Hanse e.V. | First Lady 250San Amour × Feiner Stern | ausgeschieden |
| – | Indira FrieseRV Fischerhude e.V. | Giglbergs Limelight | ausgeschieden |
| – | Juliane Marie ten EickenRVV Kirchhorst - Stadtgut Stelle e. | Joker 577Jokke × Holtar | ausgeschieden |
| – | Franziska BusseRV Bothfeld e.V. | Muran 2 | ausgeschieden |
| – | Alina JägerRC Hof Becker e.V. | Pik ParcivalPotsdam × Upan la Jarthe AA | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.