Archiv › 2020 › PLS (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus (Springprüfungen bis Klasse S*) › Prüfung 2
Springpferdeprüfung · Prüfung 2
Springpferdeprüfung Kl.L
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PlateRV Fredenbeck | Sanchez KStolzenberg × Ludwig von Bayern | 8,6 | 48 € |
| 2 | Josch LöhdenRV Zeven | Quality of Life 3Quaid I × Singular Joter I | 8,4 | 37 € |
| 2 | Markus BeerbaumRV Aller-Weser | Quidera W ZQuick Star × Emilion | 8,4 | 37 € |
| 4 | Nico TomfohrdeRFV Börde Lamstedt | Dalia TDiacontinus × Argentinus | 8,2 | 26 € |
| 4 | Konstanze WachholtzRV Zeven | Sisco TStolzenberg × Acord II | 8,2 | 26 € |
| 4 | Mylen KruseRV Zeven | Südwing`s GS Carla | 8,2 | 26 € |
| 7 | Iman Leanora GähwilerRV Zeven | Coeur de la mer 8Cevin Z × Acord II | 8,0 | 20 € |
| 8 | Tobias BremermannRC Bremen-Hanse e.V. | Renata BRegilio × Silvio I | 7,9 | |
| 8 | Eric Müller-RulfsRC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | Chlo'eCinsey × Verdi (Q-Verdi) | 7,9 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Mikko MäentaustaRV Sandbostel | Spielzeug LAStolzenberg × El Bundy I | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Claes LendropReitclub Bremerhaven e.V. | Schimanski 34Stolzenberg × Christoph Columbus | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Julia Müller-RulfsRC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | Clarice 10Contendro I × For Keeps | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Josch LöhdenRV Zeven | Copycat 3Cador × Quaid I | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Julian GoldmeierRV Fredenbeck | Snoopy 627Spartacus × C-Indoctro | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Rene DittmerRV Harsefeld u.Umg. | Bobcat Mad JoBalou du Rouet × Stakkato | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Ellen SennertWurster Reitklub e.V. | Calvin Klein KChristian × Come On | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.