Archiv › 2020 › ReitSportTage an der Führser Mühle - Finale Volksbank-Kreis Cup - des KPSV Nienburg › Prüfung 5
Springen · Prüfung 5
Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen TL nach Leistung in 2 Abt.
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella RuheRFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf | Laurin 130Lazio × Grannus | 0 | 57,80 | 35 € |
| 2 | Julita StutzRFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf | QiaraQuality × Cantus | 0 | 59,32 | 28 € |
| 3 | Jessica BertramRV Graf von Schmettow | El Diabolus DEscudo I × Graf Grannus | 0 | 60,08 | 24 € |
| 4 | Rica MünzbergRFV Nienburg e. V. | Lümmels Love TLauterbach × Traumdeuter | 0 | 60,31 | 20 € |
| 5 | Christopher BartelsTurniergemeinschaft Burgwedel | Serafina 74Spartacus × Corrado I | 0 | 61,61 | 19 € |
| 6 | Darinka NolteRFV Nienburg e. V. | ChaineCatoki × Candillo | 0 | 62,98 | 16 € |
| 7 | Frauke PinkertRFV Blumenhagen e. V. | Shere Khan 4Contact van de Heffinck × Burggraaf | 0 | 63,70 | 16 € |
| 8 | Lena HoffmannRFV Isernhagen | Connor 57Casillas × Carry Gold | 0 | 66,53 | |
| 9 | Mareen BoschemRFV Wedemark | Diaconte KJDiarado × Contendro I | 0 | 67,88 |
Abteilung 3
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna RiemannRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | Quincy 149Quality × Campari M | 0 | 58,10 | 35 € |
| 2 | Lea WischnewskiRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | Chyla KCordobes I × Carte d'Or | 0 | 59,58 | 28 € |
| 3 | Jana-Kathrin GrohsRG Bücken-Wietzen e. V. | Anthony HopkinsAbke × Earl | 0 | 60,25 | 24 € |
| 4 | Nana Naemi EckertRFV Gerhard v. Scharnhorst-Bordenau | Lena 469Seigneur d'Alleray xx × Landprinz I | 0 | 60,49 | 20 € |
| 5 | Bastian TewesRV Niedernstöcken e.V. | AchseniaArctic × Caitano | 0 | 61,85 | 19 € |
| 6 | Aurelius ZandRFV Thönse | Cassidro ZDCassini II × Drosselklang II | 0 | 63,00 | 16 € |
| 7 | Sarah SchneiderRV Wilkenburg e.V. | Fine Lucy SCatoo × Canto | 0 | 65,19 | 16 € |
| 8 | Wilhelm HornbostelRFV Allertal | Ghanya NavaGavi × Acorado I | 0 | 66,88 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Nils GreinerEquibest - Pferde und Menschen | Sir JuanStakkato × Don Juan | ausgeschieden | ||
| – | Jeanine MaechelRFV Ahornhof | Diara EtienneDiarado × Gothland xx | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Kerstin GreifTG Poggenhagen | Sam Fransico WStolzenberg × Provider | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Zoltan SzalaiRFV Aller-Leine | Calmera 3Cassini I × Koppany | ausgeschieden | ||
| – | Robert FeistelRSV Alpheide-Nienburg e. V. | ChamairaChacco-Blue × Aldatus | ausgeschieden | ||
| – | Gesa MüggeRV Engeln e. V. | Constantin 85Contendro I × Colbert GTI | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.