Archiv › 2021 › Pferdeleistungsschau-Heideturnier Mit Qualifikation zum Bundeschampionat des 5+6 jähr. Deutschen Dressurpferdes und 5+6 jährigen Deutschen Springpferdes › Prüfung 21/2
Springen · Prüfung 21/2
Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea WischnewskiRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | Calinero 7Cormint × Landgraf I | 0 | 57,20 | 60 € |
| 2 | Sina Marie HolstenRV Zeven | ZidinaZinedine × Argentinus | 0 | 58,18 | 50 € |
| 3 | Janne Meyer-BeneckeRV Beverstedt u.U. | Cashmans OpheliaCashman × Wandervogel I | 0 | 61,02 | 43 € |
| 4 | Kim Lea OetjenRV Elmlohe-Marschkamp | Fireball 33For Edition I × Graf Sponeck | 0 | 62,04 | 38 € |
| 5 | Gina von ReithRV Der Montagsclub | Gentleman GGavi × Contendro I | 0 | 62,78 | 35 € |
| 6 | Sophie-Luise LöhdenRV Zeven | Deesse D'IsoAir Jordan × Vas Y Donc Longane | 0 | 63,21 | 25 € |
| 7 | Rieke LütjenRFV Pennigbüttel | SasuhCarrico × Conteros | 0 | 64,64 | 25 € |
| 8 | Julie Marie FrickeRV Zeven | Balena 7Balou du Rouet × Calido I | 0 | 64,85 | |
| 9 | Antonia RösslerRV Zeven | Unik 6Uriko (Clooney NLD) × Libertino I | 0 | 64,88 | |
| Rang 10 | Antonia RösslerRV Zeven | CenzzoCassin × Latano II | 0 | 65,18 | |
| Rang 11 | Hanna SchreyerRV Zeven | Gitania 16Cormint × Caletto I | 0 | 66,02 | |
| Rang 12 | Julia SaulRFV Stade e.V. | UshuajaUccello × Castus I | 0 | 66,54 | |
| Rang 13 | Sofie LöhdenRV Zeven | Rihanna RDRamiro's Son II × Contendro I | 0 | 67,04 | |
| Rang 14 | Kim MauruschatRV Rhade | Ramona W 3Conway II × Feuerwerk | 0 | 67,90 | |
| Rang 15 | Ole KlintworthRV Harsefeld u.Umg. | Cylla 3Casino × Chasseur I | 1 | 69,69 | |
| Rang 16 | Rosalie RolfBremer RC e.V. | Dialexa BDiarado × Argentinus | 4 | 60,33 | |
| Rang 17 | Till SchäfferRV Harsefeld u.Umg. | Cali D'orCalido I × Diskaro | 4 | 60,59 | |
| Rang 18 | Sina Marie HolstenRV Zeven | Dubai des PremicesCassino × Lux | 4 | 60,92 | |
| Rang 19 | Eric Müller-RulfsRC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | Choko 5Contendro I × Argentinus | 4 | 63,43 | |
| Rang 20 | Nele Ilona FinkenRV Scharmbeckstotel | Sun de RevelStolzenberg × Quidam de Revel | 4 | 64,09 | |
| Rang 21 | Julie Marie FrickeRV Zeven | Caecilius ADCanto × Carpaccio | 8 | 59,71 | |
| Rang 22 | Elena HeroldRV Elmlohe-Marschkamp | Costas 4Cassini II × Acorado I | 11 | 78,40 | |
| Rang 23 | Ole KlintworthRV Harsefeld u.Umg. | Cindy 1000Chasseur I × Gluecksstern | 15 | 80,49 | |
| – | Elena HeroldRV Elmlohe-Marschkamp | Pico 255Perigueux × Contendro I | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Peter CariniRFV Estetal e.V. | Gino 633Grey Top × Prestige Pilot | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.