Archiv › 2021 › PLS Hambergen in Verbindung mit Wertungsprüfung für die Kreismeisterschaften Osterholz unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus › Prüfung 7
Springpferdeprüfung · Prüfung 7
Springpferdeprüfung Kl.L
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias SchäfferRV Harsefeld u.Umg. | ZendayaArmitage × Zapateado | 8,4 | 44 € |
| 2 | Theresa EngferRV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | Cougar 16Coolio × Action-Breaker | 8,3 | 36 € |
| 3 | Jana SchwartingRV Elmlohe-Marschkamp | Sixtus 54Stolzenberg × Espri | 8,1 | 28 € |
| 3 | Lara HolstReitclub General Rosenberg e.V. | Daily Sun 17Diacontinus × Clinton I | 8,1 | 28 € |
| 5 | Rene PrendelRV Schneverdingen | Quinta 156Qualify × Cero I | 7,9 | 22 € |
| 5 | Jens LöhdenRV Zeven | ChiavennoCasaltino × Corrado I | 7,9 | 22 € |
| 7 | Christin PieperRG Dangast e.V. | CastoriusCasino Berlin × Lordanos | 7,8 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Alste JanssenRURV Rastede | Schimanski 34Stolzenberg × Christoph Columbus | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Pia GerdingRFV Pennigbüttel | Quandary GirlQuality Time (NED) × Diarado | ausgeschieden | |
| – | Greta Funke-LigthartRG Dangast e.V. | Balouna 6Balou du Rouet × Barnaul xx | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Luna Marie MaaßRV Zeven | ChainsmokerCoupe de Coeur × Clinton I | ausgeschieden | |
| – | Fiona-Maria SeloffRFV Hambergen | Cloud Nine 7Contendro I × Chekandino | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Maike ThormannRC Rosenbusch Oberneuland e.V. | Django Unchained 13Darshan × FAN Holland (ex Holland) | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Ulrika PlateRV Fredenbeck | Kiana 8Canabis × Phin Phin | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Kai GerloffRSV Schierbrok e.V. | LequinzoLavagon × Ludwigs As | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Anik ZellerRV Sottrum u. Umg. | Monsieur BomberoBalou du Rouet × Cash and Carry | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Julia PlateRV Fredenbeck | Cornets-QuinnCornet Obolensky (ex: Windows × Quidam de Revel | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.