Springpferdeprüfung · Prüfung 3
Springpferdeprüfung Kl.L
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens LöhdenRV Zeven | Balia 5Blockbuster × Paradiso | 8,0 | 44 € |
| 3 | Andreas HinkelbeinRV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | Clopfer 3Chaman × Achill-Libero H | 7,7 | 30 € |
| 4 | Alejandro Jose de Andres PozoRV Aller-Weser | Fearless 15For Pleasure × Diamant de Semilly | 7,0 | |
| 4 | Jens LöhdenRV Zeven | Claus CMClearway × Caretino | 7,5 | 25 € |
| 4 | Andreas HinkelbeinRV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | Corlia BComte × Aarking xx | 7,5 | 25 € |
| Rang 6 | Sarah BössowRFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | Vesuv's VictoryVesuv × Adlantico As | 7,2 | |
| Rang 6 | Julian GoldmeierRV Fredenbeck | Charisma 282Connor × Contago | 7,2 | |
| Rang 8 | William SchildwächterRFV Estetal e.V. | KhimeraKannan × Corland (DK: Corlando) | 6,8 | |
| Rang 9 | Sara BanderaPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Karma 29Kannan × Calvaro Z | 5,8 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.