Archiv › 2022 › Dressurreiterclub Nord e.V. Late - Entry-Hallenturnier Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf › Prüfung 6
Dressur · Prüfung 6
Prix St. Georges
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines BormannRFV Brelinger Berg | Depeche StarDepeche Mode × Ehrenpreis | 261,5 | 261,5 | 265,0 | 788,0 | 69,123 | 30 € |
| 2 | Isabelle SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Kingsley 11Krack C × World Cup I | 253,5 | 268,0 | 263,5 | 785,0 | 68,860 | 25 € |
| 3 | Felicia OlofssonReit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | Guapo Y Jaloso vd HalderhoeveSamba Hit II | 248,0 | 267,5 | 266,0 | 781,5 | 68,553 | 20 € |
| 4 | Manuel BammelRFV Echem-Scharnebeck | Dance with me 22Danone I × Weltruhm | 260,5 | 258,5 | 260,5 | 779,5 | 68,377 | 15 € |
| 5 | Hannah TiedeRFV Westercelle/Altencelle | Fabelhaft 29Floriscount × Londonderry | 255,5 | 252,0 | 263,0 | 770,5 | 67,588 | 10 € |
| 6 | Catja ThomsenPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | Dohnanyi 5De Niro × Lauries Crusador xx | 254,5 | 257,0 | 257,0 | 768,5 | 67,412 | |
| 7 | Isabelle SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Sid 45Sir Donnerhall I × Weltbürger | 251,5 | 250,5 | 258,5 | 760,5 | 66,711 | |
| Rang 8 | Julia SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Sam 1007Sandro Hit × Donnerhall | 248,0 | 257,0 | 252,0 | 757,0 | 66,404 | |
| Rang 9 | Ines BormannRFV Brelinger Berg | Bonjour 6Benicio × Lauries Crusador xx | 254,0 | 245,0 | 251,0 | 750,0 | 65,789 | |
| Rang 10 | Amrei WitteRUF Hänigsen e.V. | Fräulein WitteFürst Nymphenburg I × Lauries Crusador xx | 253,5 | 244,5 | 248,0 | 746,0 | 65,439 | |
| Rang 11 | Patrycja Maria FreyRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Lower Saxony 3Londontime × Ravallo | 250,5 | 247,0 | 247,0 | 744,5 | 65,307 | |
| Rang 12 | Larissa EßmannRFV Beedenbostel u.U. | Lotusblume 11Londontime × Fabriano | 247,0 | 245,0 | 251,5 | 743,5 | 65,219 | |
| Rang 13 | Mike HabermannPferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | LabbadioLissaro × Dancier | 248,5 | 245,5 | 249,0 | 743,0 | 65,175 | |
| Rang 14 | Gabriele Söhn-RuxRFV Isenhagener Land e.V. | Florida ComfortFoundation × Wolkentanz I | 254,0 | 234,5 | 245,5 | 734,0 | 64,386 | |
| Rang 15 | Katja BartelsRV Vögelsen-Mechtersen | Fernando FantasticFürst Nymphenburg I × Weltmeyer | 252,0 | 234,5 | 241,0 | 727,5 | 63,816 | |
| Rang 16 | Saskia Sophie KunzRFV Thönse | Donatus 122Don Frederico × Weltruhm | 248,5 | 230,5 | 246,0 | 725,0 | 63,596 | |
| Rang 17 | Lisa WaldhelmRV Calenberger Land e.V. | Ruiz RudilloRoyal Blend × Wolkentanz I | 229,0 | 218,5 | 220,0 | 667,5 | 58,553 | |
| Rang 18 | Stella Charlott RothRFV Allertal | QuantissimoQuantensprung × Florestan I | 219,5 | 222,5 | 222,0 | 664,0 | 58,246 | |
| Rang 19 | Charlotte SchippersRFRV Scheeßel | Woodsbee du MagayWaterford × Consul | 224,0 | 195,5 | 217,5 | 637,0 | 55,877 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.