Archiv › 2022 › Dressurturnier unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus › Prüfung 7
Dressur · Prüfung 7
Dressurprüfung Kl.S* AMATEURE
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine SpohlerRV Ovelgoenne von 1908 e.V. | Weissena RoyalSwarovski × Florencio I | 283,0 | 287,5 | 279,5 | 850,0 | 67,460 |
| 2 | Linda TrilkRV Beverstedt u.U. | Quando 44Quaterback × Worldly I | 278,0 | 281,0 | 282,0 | 841,0 | 66,746 |
| 3 | Annika Lührs-BehnkeRV Aller-Weser | Fieder MausFidertanz × Sandro Hit | 278,5 | 280,0 | 275,0 | 833,5 | 66,151 |
| 4 | Mareike SchucherRV Sittensen u.U. | DespacitaDestano × Wanderbursch II | 272,5 | 286,0 | 270,5 | 829,0 | 65,794 |
| Rang 5 | Tineke LennartzRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt | San Marino SLSunny Day × Weltmeyer | 280,0 | 272,5 | 273,5 | 826,0 | 65,556 |
| Rang 6 | Sophie DupréeRV Mittelweser e.V. | Fürst FluliduFürstenball × Rotspon | 271,0 | 281,0 | 273,0 | 825,0 | 65,476 |
| Rang 7 | Claudia HeyerRC Helle e.V. | Depeche Mode 13De Niro × Fuerstenreich | 271,0 | 278,0 | 275,0 | 824,0 | 65,397 |
| Rang 8 | Johanne GeueReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Senorita CaraSilberschmied × Stedinger | 269,5 | 274,5 | 271,5 | 815,5 | 64,722 |
| Rang 9 | Hiska Karrasch-Bergander Dr.Harburger RV 1925 e.V. | Con AveriCaptain Fire × Calido I | 267,0 | 270,0 | 272,0 | 809,0 | 64,206 |
| Rang 10 | Leonie Mathilde von BaehrRSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V. | SambafeeSamba Hit I × Wolkentanz II | 248,5 | 261,0 | 269,0 | 778,5 | 61,786 |
| – | Julia SchönfeldRV Meitze | Date JustDesperados × Sonnenstrahl | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Verena DahlkeRC. St. Georg zu Bremen e.V. | Royal Dancer 44Royal Blend × Donnerhall | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.