Sonstige Prüfung · Prüfung 40
KM-Springen Ponys- Komb. WB
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 2 | Friedrich QuastRV Heiligenfelde u.U. e.V. | Mr. BernyMaccardo × Markgraf | 79,0 |
| 4 | Philipp QuastRV Heiligenfelde u.U. e.V. | PlayboyyPlayback × Staron | 77,0 |
| Rang 6 | Anna Pia UllmannRFV Maasen-Sulingen e. V. | Neverless BountyNilantshoeve's Zippo × Rubin-Royal | 72,0 |
| Rang 7 | Melissa BehrendtRFV Seckenhausen e. V. | Beauty 655 | 69,0 |
| Rang 8 | Ida BadeRFV Maasen-Sulingen e. V. | Sunlight Lady | 68,0 |
| Rang 9 | Finnja WenkeRV Quernheim e. V. | Charmeur 372Charm of Nibelungen × Ombre | 63,0 |
| Rang 10 | Anik Luisa IsmerRV Wagenfeld e. V. | Surprise 149 | 47,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.