| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena KuntzerRV Eystrup u. Umg. e.V. | Smarty 59Stolzenberg × Escudo I | 63,06 | 63 € | |
| 1 | Anna-Lena KuntzerRV Eystrup u. Umg. e.V. | Anny CSAdagio de Talma × Conway II | 63,06 | 63 € | |
| 3 | Hannah MemengaRV Sittensen u.U. | Aida BlueChacco-Blue × Rouletto | 4 | 58,65 | 46 € |
| 4 | Anna-Lena KuntzerRV Eystrup u. Umg. e.V. | Jella BBCascadello I × Carry | 4 | 68,14 | 39 € |
| Rang 5 | Klaus RungeRFV Maasen-Sulingen e. V. | Farah Diba R 2For Edition I × Ramiro's Bube | 8 | 59,03 | |
| Rang 6 | Maren TrueRV Heiligenrode u.U. e.V. | Von.nix.Kommt.nixVan Helsing × Feenspross xx | 8 | 60,42 | |
| Rang 7 | Saskia WislohRV Heiligenfelde u.U. e.V. | CarmellaCommissario × Ramires | 21 | 86,58 | |
| – | Klaus RungeRFV Maasen-Sulingen e. V. | Quassina RQuaid I × Carismo (Aranykapu Carismo) | Aufgabe/Verzicht | ||
| – | Michael NowatschickPSG Osterbinde e.V. | Chelsy 21Captain Fire × Phantom | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.