Dressur · Prüfung 21
Dressurprüfung Kl.M**
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anett MüllerRV Graf von Schmettow | Lupin 17Londontime × Belissimo M | 218,0 | 215,5 | 226,0 | 659,5 | 68,698 | 105 € |
| 2 | Verena StaffaRV St. Jürgen u.U. | Scolara 5Scolari × Wolkenstein II | 221,5 | 218,5 | 215,0 | 655,0 | 68,229 | 85 € |
| 3 | Malte KalusRV Elmlohe-Marschkamp | Fürst Ferdinand CSFürst Nymphenburg I × Londonderry | 222,0 | 216,5 | 212,0 | 650,5 | 67,760 | 70 € |
| 4 | Verena StaffaRV St. Jürgen u.U. | DünengoldDamsey × Dormello | 217,0 | 221,5 | 211,5 | 650,0 | 67,708 | 60 € |
| 5 | Kim KrohRV Aller-Weser | First FontainebleauFürst Belissaro × Champus | 210,5 | 212,0 | 213,0 | 635,5 | 66,198 | |
| 6 | Daniela DullweberRFV Pennigbüttel | DayamoDancier × Wittinger | 209,0 | 212,5 | 207,0 | 628,5 | 65,469 | |
| Rang 7 | Ulrike HatzlRV Aller-Weser | Dree Böken's Don Schufros MärcDon Schufro × Lauries Crusador xx | 210,5 | 207,0 | 210,0 | 627,5 | 65,365 | |
| Rang 8 | Gesine MaaßRFV Diek-Bassum e. V. | Federer 7Fürst Romancier × Caletto III | 215,5 | 201,5 | 201,5 | 618,5 | 64,427 | |
| Rang 8 | Christina Klähn-DettmeringRV Sottrum u. Umg. | Lacoste MLaudabilis × Donnerschlag | 212,5 | 196,5 | 209,5 | 618,5 | 64,427 | |
| Rang 10 | Nadine KordtsReitclub General Rosenberg e.V. | Brouwershaven Black CaviarSteerwolde's V.I.P. × Vita Nova's Hanassie | 204,5 | 209,0 | 204,0 | 617,5 | 64,323 | |
| Rang 11 | Leonie MalsfeyBremer RC e.V. | Higgins 59Hohenstein × De Niro | 209,0 | 190,5 | 207,0 | 606,5 | 63,177 | |
| Rang 12 | Celine GernandRFV Hambergen | Favourite Girl 3Fairbanks × Fidelio | 206,0 | 194,0 | 205,5 | 605,5 | 63,073 | |
| Rang 13 | Sarah BössowRFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. | Nordstern 120FS Numero Uno × Chamberlain | 202,5 | 195,0 | 204,5 | 602,0 | 62,708 | |
| Rang 14 | Larissa BöschRV Zeven | Belissima 32Belissimo M × Lauries Crusador xx | 205,0 | 186,0 | 205,0 | 596,0 | 62,083 | |
| – | Merle-Jule EbbeckeRFV Brelinger Berg | Bretton's Diamond PSBretton Woods × Diamond Hit | Aufgabe/Verzicht | |||||
| – | Manon JohnRV Elmlohe-Marschkamp | Queen Ann 4Quasar de Charry × Del Piero | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.