Archiv › 2022 › PLS Lohberg 100-jähriges Vereinsjubiläum PLS mit Kreiscup Verden, Oldie Cup und Go-Mohr Nachwuchscup unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona Virus › Prüfung 12
Springpferdeprüfung · Prüfung 12
Springpferdeprüfung Kl.L
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nano HealyRV Der Montagsclub | Celana 9Cellestial × Contender | 8,0 | 44 € |
| 2 | Carolin BaumgartenRC Bremen-Hanse e.V. | Don Diego Z 4Dominator Z × Numero Uno | 7,6 | 36 € |
| 3 | Antonia RischerRG Berkelsmoor e.V. | IdabellaInliner × Black Jack | 7,4 | 30 € |
| 4 | Maike UekermannRFV Westercelle/Altencelle | Cella 17Colman × Casall | 7,2 | 26 € |
| Rang 5 | Hedda RoggenbuckRV Aller-Weser | CharreraChaman × Escudo I | 6,8 | |
| Rang 6 | Amanda IsakssonRV Aller-Weser | Kopykat SKenwood × Acord II | 6,7 | |
| Rang 7 | Nano HealyRV Der Montagsclub | Carla B 3Chacoon Blue × Rabino | 6,1 | |
| – | Amanda IsakssonRV Aller-Weser | Corona S 4Corico Z × Calido I | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Carsten SchröderRV Der Montagsclub | Chili BillyCador × Gracieux | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Anne Carolin HormannRFV Landesbergen e. V. | Ladurée DionCaruso de Trebox × Donnerhall | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.