Dressur · Prüfung 4
Dressurprüfung Kl.S* S3
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegra Schmitz-MorkramerReitgemeinschaft Hof Barkholz eV | LavissaroLissaro × Aljano | 302,0 | 316,0 | 307,0 | 925,0 | 73,413 | 30 € |
| 2 | Janina TietzeRUF Hänigsen e.V. | Da Costa 2Dimaggio × Coriander | 304,5 | 314,5 | 295,0 | 914,0 | 72,540 | 25 € |
| 3 | Elisa PriggeRFV Echem-Scharnebeck | Söhnlein Brilliant 5Sir Donnerhall I × Wolkentanz I | 290,0 | 306,5 | 286,5 | 883,0 | 70,079 | 20 € |
| 4 | Anne KochRFV Einbeck e. V. | Lagavulin 5Livaldon × Welser | 291,0 | 283,5 | 296,0 | 870,5 | 69,087 | 15 € |
| 5 | Peter KochRV Harsefeld u.Umg. | Veda 4Van Helsing × Carpaccio | 290,5 | 294,5 | 282,5 | 867,5 | 68,849 | 15 € |
| 6 | Madeleine PlinkeRFV Nienburg e. V. | DaymaxDimaggio × Alabaster | 287,5 | 286,5 | 292,5 | 866,5 | 68,770 | |
| Rang 7 | Maxi Kira von PlatenReit-Gemeinschaft Platenhof e.V. | Fiador 4Fahrenheit × Argentinus | 289,0 | 279,5 | 286,5 | 855,0 | 67,857 | |
| Rang 8 | Elisa PriggeRFV Echem-Scharnebeck | Leopold 321Lissaro × Fürst Heinrich | 284,5 | 284,0 | 283,5 | 852,0 | 67,619 | |
| Rang 9 | Marco BührigRV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | First Try GFürstenball × Kaiserdom | 285,0 | 282,5 | 272,5 | 840,0 | 66,667 | |
| Rang 10 | Jennifer KubenzElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Lord NymphenburgLord Liberty G × Dormello | 279,0 | 274,0 | 283,5 | 836,5 | 66,389 | |
| Rang 11 | Elisa PriggeRFV Echem-Scharnebeck | Dance with me 22Danone I × Weltruhm | 271,5 | 276,0 | 275,5 | 823,0 | 65,317 | |
| Rang 12 | Antonia PaulusRFV Brietlingen e.V. | Dehlia 10Don Frederico × Weltruhm | 274,5 | 258,0 | 289,5 | 822,0 | 65,238 | |
| Rang 13 | Madeleine PlinkeRFV Nienburg e. V. | Rock my Dream 3Rock Forever I × Florestan I | 270,0 | 272,0 | 272,5 | 814,5 | 64,643 | |
| Rang 14 | Nina Josephine TwardowskyRV Schneverdingen | FavoricaFürstenball × Sir Donnerhall I | 270,0 | 278,0 | 265,5 | 813,5 | 64,563 | |
| Rang 15 | Deborah HilkenRV Wörpedorf u.U. | Sir George ClooneySt. Moritz Junior × San Remo | 277,0 | 257,5 | 270,0 | 804,5 | 63,849 | |
| Rang 16 | Raphael LoisonPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Sir RubilohSir Donnerhall I × Rubiloh | 260,5 | 256,0 | 264,5 | 781,0 | 61,984 | |
| Rang 17 | Nina Josephine TwardowskyRV Schneverdingen | Special guest of CarreeSezuan × Laurentio | 261,5 | 249,5 | 259,5 | 770,5 | 61,151 | |
| – | Jennifer KubenzElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Catoo's FilippaCatoo × Aljano | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.