Dressur · Prüfung 4
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha BöhnkeRFV Nienburg e. V. | Lake Worth 3Livaldon × Longchamp | 0,0 | 291,0 | 302,0 | 295,0 | 0,0 | 888,0 | 42,286 |
| 2 | Madeleine PlinkeRFV Nienburg e. V. | DaymaxDimaggio × Alabaster | 0,0 | 288,0 | 295,5 | 287,0 | 0,0 | 870,5 | 41,452 |
| 3 | Madeleine PlinkeRFV Nienburg e. V. | Rock my Dream 3Rock Forever I × Florestan I | 0,0 | 285,0 | 295,0 | 288,0 | 0,0 | 868,0 | 41,333 |
| 4 | Hendrik BaumgartRV Aller-Weser e.V. | D`AvenirDanone I × De Niro | 0,0 | 278,0 | 288,0 | 295,0 | 0,0 | 861,0 | 41,000 |
| 5 | Gina MontgomeryRFRV Scheeßel | Dream BigDesperados × Weltfriede | 0,0 | 274,0 | 297,5 | 289,0 | 0,0 | 860,5 | 40,976 |
| 6 | Taja KiesewetterRSV Neuenwalde | His little SonHis Highness × Pablo | 0,0 | 274,0 | 286,5 | 277,5 | 0,0 | 838,0 | 39,905 |
| Rang 7 | Tanja FischerRURV Rastede | Federleicht 24Fürstenball × Johnson | 0,0 | 271,0 | 289,5 | 276,0 | 0,0 | 836,5 | 39,833 |
| Rang 8 | Pedro Luiz Almeida PavaoReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Romano 79Rosengold × Don Larino | 0,0 | 283,0 | 279,0 | 270,5 | 0,0 | 832,5 | 39,643 |
| Rang 9 | Inge Marie PieningRV Mindelsee e.V. | Dietrich von BernDon Frederico × Weltmeyer | 0,0 | 277,0 | 285,5 | 269,5 | 0,0 | 832,0 | 39,619 |
| Rang 10 | Friederike ReinsRFV Holdorf e.V. | Quaterbest ESQuaterback × De Niro | 0,0 | 268,0 | 282,0 | 274,5 | 0,0 | 824,5 | 39,262 |
| Rang 11 | Sabine SpohlerRV Ovelgoenne von 1908 e.V. | Weissena RoyalSwarovski × Florencio I | 0,0 | 266,0 | 282,5 | 270,5 | 0,0 | 819,0 | 39,000 |
| Rang 12 | Sylvie FragelRFV Massener Heide e.V. | Rialta LSRiccio × Democraat | 0,0 | 267,0 | 280,5 | 266,5 | 0,0 | 814,0 | 38,762 |
| Rang 13 | Tineke LennartzRV Frei-Weg Bederkesa-Meckelstedt e | San Marino SLSunny Day × Weltmeyer | 0,0 | 266,0 | 278,5 | 258,0 | 0,0 | 802,5 | 38,214 |
| Rang 14 | Daniela PohligRV Aller-Weser e.V. | Lightning CLorenzio × Florencio I | 0,0 | 258,0 | 268,5 | 259,5 | 0,0 | 786,0 | 37,429 |
| Rang 15 | Jasmin Kindler-Eickel Dr.RV Elmlohe-Marschkamp | First Choice 13Florencio I × Rubinstein I | 0,0 | 264,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 517,0 | 24,619 |
| – | Dominic-Nathanael ErhartRV Schneverdingen | Fiorello KJFürst Romancier × Londonderry | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.